Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le gustan mucho las joyas, por lo que suele merodear cerca de los Carbink. Sin embargo, los Gabite siempre se le suelen adelantar. | |
Se dice que, cuando las gemas de los ojos de estos Pokémon brillan de manera siniestra, están robándole el alma a alguien. | |
Horada la tierra con sus duras garras y extrae gemas que luego desmenuza con sus gruesos colmillos. Los Carbink son su manjar predilecto. | |
Algunos de los elementos de las gemas con las que se alimenta emergen en su piel creando patrones variopintos. |
Ratio de captura
Experiencia base
133Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Espejo Mágico | Cuando recibe un movimiento que no es de daño directo, se produce el efecto de Capa Mágica. |
| Rezagado | Ataca en último lugar. |
| Bromista (Oculta) | Suma 1 a la prioridad de los movimientos que no son de daño directo, pero los pokémon tipo Siniestro serán inmunes a estos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Lupa | 5% |
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x2

x0

x0

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina Dequilate Cueva | Andando | 20% | 10-13 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 20% | 10-13 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primer piso | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Colina Dequilate Cueva | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primer piso | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | Carbink | Sableye atacará a Carbink |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Malicioso | |
| - | Arañazo | |
| 4 | Profecía | |
| 6 | Tinieblas | |
| 9 | Impresionar | |
| 11 | Golpes Furia | |
| 14 | Detección | |
| 16 | Sombra Vil | |
| 19 | Finta | |
| 21 | Sorpresa | |
| 24 | Castigo | |
| 26 | Desarme | |
| 29 | Garra Umbría | |
| 31 | Rayo Confuso | |
| 34 | Cabezazo Zen | |
| 36 | Joya de Luz | |
| 39 | Bola Sombra | |
| 41 | Juego Sucio | |
| 44 | Último Lugar | |
| 46 | Mal de Ojo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Recuperación | - |
| Mal de Ojo | - |
| Luz Lunar | - |
| Camelo | - |
| Truco | - |
| Cerca | - |
| Amago | - |
| Represión Metal | - |
| Golpe Bajo | - |
| Maquinación | - |
| Seducción | - |