Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Es un Pokémon famoso por su astucia e ingenio. Desprecia a los Entrenadores novatos y prefiere a los más veteranos. | |
Vive en lo alto de los árboles en plena espesura de la jungla. Muy de vez en cuando se acerca a la costa para medir su ingenio con Slowking. | |
Se pasa las horas meditando en lo alto de los árboles. Cuando se le antoja, lanza Poké Balls a otros Pokémon y les da órdenes. | |
Los Oranguru se llevan mal entre ellos y compiten constantemente para saber cuál es superior y más inteligente que los demás. |
Ratio de captura
Experiencia base
172Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Telepatía | Proporciona inmunidad a daños de pokémon aliados. |
| Simbiosis (Oculta) | Da su objeto al aliado que consuma el suyo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x2

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x1

x1

x2

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungla Umbría Sur | Andando | 5% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 5% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 5% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 5% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Nubes de polvo | 30% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 5% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 5% | 19-22 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Confusión | |
| 4 | Cede Paso | |
| 8 | Mofa | |
| 11 | Último Lugar | |
| 15 | Poder Reserva | |
| 18 | Más Psique | |
| 22 | Finta | |
| 25 | Maquinación | |
| 29 | Cabezazo Zen | |
| 32 | Mandato | |
| 36 | Juego Sucio | |
| 39 | Paz Mental | |
| 43 | Psíquico | |
| 46 | Premonición | |
| 50 | Espacio Raro |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Paranormal | - |
| Zona Extraña | - |
| Campo Psíquico | - |