Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Hincha su vientre considerablemente y entona una melodía misteriosa que duerme en el acto a todo aquel que la oye. | |
Su tesitura suele ser de 12 octavas, pero su habilidad en el canto dependerá del esfuerzo que realice cada individuo. | |
En la sección de muebles de dormitorio de los grandes almacenes se pueden encontrar discos recopilatorios de nanas cantadas por Jigglypuff. | |
Su canto varía enormemente de una región a otra. En algunos casos, más que cantos parecen aullidos. |
Ratio de captura
Experiencia base
95Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
| Tenacidad | Si un rival le reduce una característica, su Ataque Especial sube dos niveles. |
| Compiescolta (Oculta) | Reduce en un 25% el daño de ataques que reciban los pokémon aliados. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Piedra Lunar | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x2

x1

x1

x½

x0

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x½

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 4 Alola | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
| Ruta 4 Alola | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Canto | |
| 3 | Rizo Defensa | |
| 5 | Destructor | |
| 9 | Camaradería | |
| 11 | Voz Cautivadora | |
| 14 | Anulación | |
| 17 | Doble Bofetón | |
| 20 | Desenrollar | |
| 22 | Canon | |
| 25 | Reserva | |
| 25 | Tragar | |
| 25 | Escupir | |
| 27 | Espabila | |
| 30 | Descanso | |
| 32 | Golpe Cuerpo | |
| 35 | Giro Bola | |
| 38 | Mimético | |
| 41 | Vozarrón | |
| 45 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |