Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Repudiado por las supersticiones de antaño que lo proclamaban heraldo de catástrofes naturales, tuvo que refugiarse en las montañas. | |
Se rumorea que es portador de calamidades, pero en realidad tiene un carácter muy dócil. Alerta a los humanos cuando vienen catástrofes. | |
Aunque su apariencia sea siniestra, en realidad le agradecen que alerte de cualquier catástrofe inminente y que proteja los cultivos. | |
Pese a que los ancianos lo repudian tildándolo de Pokémon Catástrofe, cada vez es mayor el interés por su capacidad de prever desastres. |
Ratio de captura
Experiencia base
163Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Presión | Baja 1 PP de más al enemigo cuando golpea al usuario. |
| Espejo Mágico | Cuando recibe un movimiento que no es de daño directo, se produce el efecto de Capa Mágica. |
| Afortunado | Aumenta la probabilidad de dar golpes críticos. |
| Justiciero (Oculta) | Por cada golpe tipo Siniestro recibido, el Ataque sube un nivel. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x½

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Lanakila Ladera, sur | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera, norte | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera por encima de la cueva | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Cueva | Andando | 20% | 45-48 | Todos | Todos | - | - | |
| Aldea Tapu | Andando | 10% | 28-31 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera, norte | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera por encima de la cueva | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Cueva | Andando | 10% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila | Andando | 20% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera | Andando | 20% | 47-50 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera por encima de la cueva | Andando | 20% | 48-51 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Ladera entre cuevas | Andando | 20% | 47-50 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Cueva | Andando | 20% | 48-51 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Primera cueva | Andando | 20% | 47-50 | Todos | Todos | - | - | |
| Aldea Tapu | Andando | 10% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Cueva | Andando | 10% | 48-51 | Todos | Todos | - | - | |
| Monte Lanakila Primera cueva | Andando | 10% | 47-50 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Canto Mortal | |
| - | Premonición | |
| - | Arañazo | |
| - | Amago | |
| - | Malicioso | |
| - | Ataque Rápido | |
| 4 | Malicioso | |
| 7 | Ataque Rápido | |
| 10 | Persecución | |
| 13 | Mofa | |
| 16 | Mordisco | |
| 19 | Doble Equipo | |
| 22 | Cuchillada | |
| 25 | Danza Espada | |
| 29 | Tajo Umbrío | |
| 33 | Detección | |
| 37 | Psicocorte | |
| 41 | Yo Primero | |
| 45 | Golpe Bajo | |
| 49 | Viento Cortante | |
| 53 | Premonición | |
| 57 | Canto Mortal |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
| Maldición | - |
| Finta | - |
| Canto Mortal | - |
| Mal de Ojo | - |
| Megacuerno | - |
| Relevo | - |
| Capa Mágica | - |
| Buena Baza | - |
| Yo Primero | - |
| Castigo | - |
| Golpe Bajo | - |
| Cabezazo Zen | - |
| Infortunio | - |
| Carantoña | - |