Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se adhiere a los Mantine para alimentarse de las sobras de su comida. Si atacan a su anfitrión, luchará junto a él. | |
Es capaz de alcanzar una presa a cien metros con su Pistola Agua, lo que le ha valido el sobrenombre de Francotirador del Mar. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Entusiasmo | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
| Francotirador | Los golpes críticos aumentan en un 125% el daño en lugar de en un 50%. |
| Veleta (Oculta) | Cada turno sube dos niveles una característica y baja un nivel otra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 8 Alola | Pescando | 15% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 5% | 10-25 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Surf | 20% | 17-20 | Todos | Todos | Mantyke | - | |
| Ciudad Hauoli Paseo Marítimo | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | Mantyke | - | |
| Bahía Kalae | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Bahía Kalae | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | Mantyke | - | |
| Mar de Melemele Este | Pescando | 15% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Pescando | 15% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | Mantyke | - | |
| Mar de Melemele Este | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | Mantyke | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Pistola Agua | |
| 6 | Fijar Blanco | |
| 10 | Psicorrayo | |
| 14 | Rayo Aurora | |
| 18 | Rayo Burbuja | |
| 22 | Foco Energía | |
| 26 | Hidropulso | |
| 30 | Doble Rayo | |
| 34 | Rayo Hielo | |
| 38 | Recurrente | |
| 42 | Hidrobomba | |
| 46 | Hiperrayo | |
| 50 | Anegar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Supersónico | - |
| Rayo Aurora | - |
| Chirrido | - |
| Niebla | - |
| Rapidez | - |
| Ronquido | - |
| Azote | - |
| Pulpocañón | - |
| Salpicar | - |
| Disparo Lodo | - |
| Pedrada | - |
| Hidropulso | - |
| Bomba Ácida | - |
| Danza Amiga | - |