Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Tres MAGNEMITE se enlazan por una intensa fuerza magnética. Si te acercas, te dolerán los oídos. | |
Los MAGNEMITE están unidos por un magnetismo tan fuerte, que repele la humedad que hay a su alrededor. | |
Realmente son tres MAGNEMITE unidos por un campo magnético. Provocan tormentas magnéticas. | |
Surgen cuando aparecen manchas en el sol. Los televisores no funcionan bien en su presencia. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Imán | Atrapa a pokémon de tipo Acero impidiendo su huida o el reemplazo. |
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x¼

x0

x4

x½

x½

x½

x¼

x2

x1

x½

x½

x½

x½

x½

x½
Cadena evolutiva
Nivel
30
Nivel
en el Monte Corona
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 222 | Andando | 5% | 41 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 30% | 41-43 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 17 | Todos | Mañana | - | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 17 | Todos | Día | - | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 16-17 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 17 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 42 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 11% | 40 | Todos | Mañana | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 11% | 40 | Todos | Día | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Andando | 10% | 40 | Todos | Noche | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer piso | Andando | 10% | 41 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Andando | 15% | 45-47 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Triataque | |
| - | Eco Metálico | |
| - | Placaje | |
| - | Impactrueno | |
| - | Supersónico | |
| 6 | Impactrueno | |
| 11 | Supersónico | |
| 14 | Bomba Sónica | |
| 17 | Onda Trueno | |
| 22 | Chispa | |
| 27 | Fijar Blanco | |
| 30 | Bomba Imán | |
| 34 | Chirrido | |
| 40 | Chispazo | |
| 46 | Disp. Espejo | |
| 50 | Levitón | |
| 54 | Giro Bola | |
| 60 | Electrocañón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |