Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Las unidades a los lados de su cuerpo generan energía antigravitatoria para mantenerlo en el aire. | |
Las unidades laterales crean ondas electromagnéticas que le permiten flotar. Se alimenta de electricidad. | |
Cuanto más rápido rotan las unidades laterales, mayor fuerza magnética generan. | |
Atraído por ondas electromagnéticas, podría acercarse a los Entrenadores que estén usando el Pokégear. |
Ratio de captura
Experiencia base
89Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Imán | Atrapa a pokémon de tipo Acero impidiendo su huida o el reemplazo. |
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x¼

x0

x4

x½

x½

x½

x¼

x2

x1

x½

x½

x½

x½

x½

x½
Cadena evolutiva
Nivel
30
Nivel
en el Monte Corona
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forja Fuego | Andando | 40% | 28-29 | Todos | Todos | Plaga | |
| Ruta 222 | Andando | 10% | 39 | Todos | Todos | - | |
| Forja Fuego | Andando | 30% | 28-30 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 38 | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 39 | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 15-16 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Mañana | - | |
| Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Día | - | |
| Zona Safari Johto Páramo | Andando | ---% | 15-16 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 11 | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 39 | Andando | 20% | 16 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 39 | Andando | 20% | 16 | Todos | Día | - | |
| Ruta 39 | Andando | 10% | 16 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 6 | Andando | 10% | 15 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Eco Metálico | |
| - | Placaje | |
| 6 | Impactrueno | |
| 11 | Supersónico | |
| 14 | Bomba Sónica | |
| 17 | Onda Trueno | |
| 22 | Chispa | |
| 27 | Fijar Blanco | |
| 30 | Bomba Imán | |
| 33 | Chirrido | |
| 38 | Chispazo | |
| 43 | Disp. Espejo | |
| 46 | Levitón | |
| 49 | Giro Bola | |
| 54 | Electrocañón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |