Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le gusta engrosar su coraza añadiendo cortezas de árbol. El aumento de peso no le molesta. | |
Se cuelga y espera a los insectos que pasan cerca. No suele moverse mucho por su cuenta. | |
Es como una piña piñonera. Su coraza lo protege de los pájaros que lo picotean por error. |
Ratio de captura
Experiencia base
60Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
31
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 203 | Andando | 8% | 5 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 204 Norte | Andando | 8% | 8 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 204 Sur | Andando | 8% | 6 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 210 Sur | Andando | 8% | 18-20 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 229 | Andando | 8% | 20 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Bosque Vetusto | Andando | 8% | 12 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 203 | Andando | 8% | 6 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 204 Norte | Andando | 8% | 10 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 204 Sur | Andando | 8% | 10 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Ruta 229 | Andando | 8% | 48 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Bosque Vetusto | Andando | 8% | 13 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Protección | |
| 6 | Autodestruc | |
| 9 | Derribo | |
| 9 | Picadura | |
| 12 | Derribo | |
| 12 | Giro Rápido | |
| 17 | Venganza | |
| 17 | Giro Rápido | |
| 20 | Venganza | |
| 20 | Don Natural | |
| 23 | Púas | |
| 23 | Don Natural | |
| 28 | Púas | |
| 28 | Vendetta | |
| 31 | Explosión | |
| 31 | Vendetta | |
| 34 | Explosión | |
| 34 | Def. Férrea | |
| 39 | Def. Férrea | |
| 39 | Giro Bola | |
| 42 | Doble Filo | |
| 42 | Giro Bola | |
| 45 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Filo | - |
| Pin Misil | - |
| Contador | - |
| Reflejo | - |
| Rapidez | - |
| Azote | - |
| Desquite | - |
| Bucle Arena | - |
| Truco Fuerza | - |
| Púas Tóxicas | - |