Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando camina por el suelo, envuelve su cuerpo con una película suave y venenosa. | |
Vive en aguas frías. Para dormir se entierra a medias en el lodo del fondo. | |
Cuando la temperatura baja por la tarde, emerge del agua y va a la orilla en busca de comida. | |
Cuando anda por la tierra cubre su cuerpo con una capa venenosa para mantener hidratada su piel. | |
Este Pokémon vive en aguas frías. Sale del agua para buscar comida cuando refresca el ambiente. |
Ratio de captura
Experiencia base
52Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Humedad | Los movimientos Autodestruc y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
| Absor. Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x½

x½

x1

x4

x0

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 212 Sur | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 212 Sur | Andando | 30% | 18 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Noroeste | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Noroeste | Andando | 20% | 24 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Andando | 20% | 24 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Oeste | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Oeste | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Este | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Este | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudoeste | Andando | 20% | 20 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Surf | 60% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Andando | 20% | 20 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Noroeste | Andando | 35% | 28-30 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Noroeste | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Andando | 35% | 28-30 | Todos | Día | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Andando | 35% | 28-30 | Todos | Noche | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Oeste | Andando | 30% | 27-29 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Oeste | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Este | Andando | 30% | 27-29 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Este | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudoeste | Andando | 30% | 26-28 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Andando | 30% | 26-28 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Surf | 90% | 20-40 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 32 | Andando | 35% | 6 | Todos | Noche | - | |
| Ruinas Alfa Exterior | Surf | 60% | 10-20 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Unión Planta baja | Surf | 60% | 10-20 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Unión Primer sótano | Surf | 60% | 10-20 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 47 Paso Acantilado | Surf | 90% | 20-30 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 5% | 18 | Todos | Mañana | - | |
| Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 5% | 18 | Todos | Día | - | |
| Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 5% | 18 | Todos | Mañana | - | |
| Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 5% | 18 | Todos | Día | - | |
| Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 5% | 18 | Todos | Mañana | - | |
| Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 5% | 18 | Todos | Día | - | |
| Zona Safari Johto Parterre | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Parterre | Surf | ---% | 15-17 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Parterre | Andando | ---% | 40 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
| Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Pantano | Surf | ---% | 15-16 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Albufera | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Albufera | Surf | ---% | 15-17 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Pistola Agua | |
| - | Látigo | |
| 5 | Chapoteolodo | |
| 9 | Disp. Lodo | |
| 15 | Portazo | |
| 19 | Bomba Fango | |
| 23 | Amnesia | |
| 29 | Bostezo | |
| 33 | Terremoto | |
| 37 | Danza Lluvia | |
| 43 | Neblina | |
| 43 | Niebla | |
| 47 | Agua Lodosa |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Doble Patada | - |
| Golpe Cuerpo | - |
| Contador | - |
| Recuperación | - |
| Maldición | - |
| Velo Sagrado | - |
| Otra Vez | - |
| Poder Pasado | - |
| Reserva | - |
| Escupir | - |
| Tragar | - |
| Chapoteolodo | - |