Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Nace en las profundidades subterráneas, a altas temperaturas y a gran presión. Lanza rayos por sus gemas a modo de defensa. | |
Aunque no es un Pokémon especialmente raro de ver, el brillo de las joyas que lleva incrustadas lo hace muy popular. | |
Se dice que en las profundidades subterráneas viven grupos enteros de Carbink con su reina rodeados de toda suerte de joyas. | |
Para que las piedras preciosas que adornan sus cuerpos no pierdan lustre, los Carbink se las pulen unos a otros con sus mullidos bigotes. |
Ratio de captura
Experiencia base
100Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Hada / Fairy
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cuerpo Puro | Evita que el rival pueda bajarle alguna característica. |
| Robustez (Oculta) | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x½

x1

x½

x1

x2

x1

x½

x1

x4

x½

x2

x2

x1

x1

x1

x0

x½

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina Dequilate Cueva | Andando | 20% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 20% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Caldera Remota | Andando | 20% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Parte alta | Andando | 15% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Zona del árbol caído | Andando | 15% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Caldera Remota | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Zona del árbol caído | Andando | 15% | 43-46 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Parte alta | Andando | 15% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Fortaleza | |
| 5 | Lanzarrocas | |
| 8 | Afilar | |
| 12 | Antiaéreo | |
| 18 | Reflejo | |
| 21 | Trampa Rocas | |
| 27 | Isoguardia | |
| 31 | Poder Pasado | |
| 35 | Azote | |
| 40 | Intercambio | |
| 46 | Joya de Luz | |
| 49 | Roca Afilada | |
| 50 | Fuerza Lunar | |
| 60 | Pantalla de Luz | |
| 70 | Velo Sagrado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |