Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En el pasado fue objeto de una caza indiscriminada, pues se decía que la parte roja de su frente daba poderes a quien la poseyera. | |
Se sumerge en las aguas de los lagos en busca de Pokémon pez para luego darse un apacible banquete en la orilla. | |
Puede paralizar incluso a los Pokémon pez más veloces, lo que le permite atraparlos con suma facilidad. | |
Un portento de la natación capaz de nadar durante dos días sin interrupción moviendo su larga cola con destreza. |
Ratio de captura
Experiencia base
175Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Humedad | Los movimientos Autodestrucción y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
| Aclimatación | Anula los efectos del clima mientras esté en combate a todas las habilidades, movimientos y efectos secundarios que actúan en base a Danza Lluvia, Día Soleado, Granizo y Tormenta Arena. |
| Nado Rápido (Oculta) | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendiente de Poni | Andando | 15% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Surf | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Pendiente de Poni | Andando | 10% | 58-61 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Surf | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Yo Primero | |
| - | Acua Jet | |
| - | Hidrochorro | |
| - | Arañazo | |
| - | Látigo | |
| - | Pistola Agua | |
| 4 | Látigo | |
| 7 | Pistola Agua | |
| 10 | Confusión | |
| 13 | Golpes Furia | |
| 16 | Hidropulso | |
| 19 | Anulación | |
| 22 | Chirrido | |
| 25 | Cabezazo Zen | |
| 28 | Acua Cola | |
| 31 | Anegar | |
| 36 | Más Psique | |
| 41 | Amnesia | |
| 46 | Hidrobomba | |
| 51 | Zona Extraña |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |