Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando se encuentran con amigos, se agrupan. Si son muchos, a veces pueden llegar a adquirir un aspecto semejante al de un cúmulo de nubes. | |
Los colchones o almohadas rellenos del algodón que suelta Cottonee son un producto de alta calidad por su ligereza y transpirabilidad. | |
Lanza bolas de algodón como defensa. Cuando llueve y se moja, se vuelve tan pesado que le resulta difícil moverse. | |
Cuando lo atacan despide bolas de algodón a modo de señuelo. Estas, sin embargo, vuelven a crecer enseguida. |
Ratio de captura
Experiencia base
56Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
- Hada / Fairy
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Bromista | Suma 1 a la prioridad de los movimientos que no son de daño directo, pero los pokémon tipo Siniestro serán inmunes a estos. |
| Allanamiento | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado, Velo Aurora y Sustituto. |
| Clorofila (Oculta) | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tubérculo | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x4

x½

x1

x1

x1

x2

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x0

x½

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque de Malíe | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 30% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Andando | 50% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Siete bloques de hierba pequeños | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Arbustos | Arbusto agitándose | 70% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Ula-Ula | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Todos | - | - | |
| Parque de Malíe | Andando | 10% | 25-28 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 20% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Arbustos | Arbusto agitándose | 50% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Ula-Ula | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| - | Viento Feérico | |
| 4 | Desarrollo | |
| 8 | Drenadoras | |
| 10 | Paralizador | |
| 13 | Megaagotar | |
| 17 | Esporagodón | |
| 19 | Hoja Afilada | |
| 22 | Polvo Veneno | |
| 26 | Gigadrenado | |
| 28 | Encanto | |
| 31 | Refuerzo | |
| 35 | Energibola | |
| 37 | Rizo Algodón | |
| 40 | Día Soleado | |
| 44 | Esfuerzo | |
| 46 | Rayo Solar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Otra Vez | - |
| Paliza | - |
| Legado | - |
| Llanto Falso | - |
| Silbato | - |
| Cosquillas | - |
| Don Natural | - |
| Abatidoras | - |
| Trapicheo | - |
| Seducción | - |
| Campo de Niebla | - |