Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se pasa casi todo el día durmiendo y se vuelve más activo al caer el sol. Por la noche merodea por la ciudad buscando monedas. | |
Le fascinan los objetos brillantes, por lo que a menudo se disputa el botín con algún Murkrow. | |
No es extraño encontrarlos en los vertederos, donde suelen pelearse con los Murkrow por cualquier objeto reluciente. | |
Adora las monedas y basta con darle una para ganarse su afecto, que no suele durar mucho debido a su carácter caprichoso. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Recogida | Puede recoger objetos usados en batalla o fuera de la batalla si no lleva equipado nada. |
| Experto | Aumenta la potencia de movimientos poco potentes. |
| Nerviosismo (Oculta) | Impide consumir Bayas a los pokémon rivales. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Garra Rápida | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Alola Escuela de Entrenadores | Andando | 30% | 6-8 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 2 Alola Sudoeste | Andando | 30% | 7-10 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Todos | - | - | |
| Parque de Malíe | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Día | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Escuela de Entrenadores | Andando | 50% | 5-8 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 2 Alola Sudoeste | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial, noroeste | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial, sur y este | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Todos | - | - | |
| Parque de Malíe | Andando | 20% | 25-28 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arañazo | |
| - | Gruñido | |
| 6 | Mordisco | |
| 9 | Sorpresa | |
| 14 | Golpes Furia | |
| 17 | Chirrido | |
| 22 | Finta | |
| 25 | Mofa | |
| 30 | Día de Pago | |
| 33 | Cuchillada | |
| 38 | Maquinación | |
| 41 | Buena Baza | |
| 46 | Seducción | |
| 49 | Tajo Umbrío | |
| 50 | Amago |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Látigo | - |
| Hipnosis | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Rencor | - |
| Encanto | - |
| Cola Férrea | - |
| Ayuda | - |
| Robo | - |
| Rastreo | - |
| Castigo | - |
| Última Baza | - |
| Juego Sucio | - |