Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Este trío siempre trabaja en equipo, gracias a lo cual puede perforar hasta alcanzar 100 km de profundidad. | |
A pesar de ser muy comunes en las granjas, nadie ha visto jamás la parte de sus cuerpos que ocultan bajo tierra. | |
Este trío se lleva de maravilla, aunque muy de vez en cuando se enzarzan en acaloradas disputas para decidir cuál come primero. | |
A pesar de ser lisas, sus cabezas son de una dureza extraordinaria. Puede horadar el terreno más difícil a base de testarazos. |
Ratio de captura
Experiencia base
149Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Velo Arena | Aumenta la Evasión en Tormenta arena y es inmune a esta. |
| Trampa Arena | Evita que el enemigo huya o sea reemplazado. No afecta a pokémon inmunes a Tierra. |
| Poder Arena (Oculta) | Potencia en un 30% los movimientos de tipo Tierra, Roca o Acero si el clima es el propio de Tormenta Arena. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Arena Fina | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x0

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
26
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desierto de Haina | Andando | 30% | 28-31 | Todos | Todos | - | - | |
| Desierto de Haina | Nubes de arena | 20% | 28-31 | Todos | Todos | - | - | |
| Costa de Poni | Andando | 100% | 56-59 | Todos | Día | - | - | |
| Gruta Desenlace Planta baja | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Desenlace Primer sótano | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Nubes de polvo | 100% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Desierto de Haina | Andando | 30% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
| Desierto de Haina | Nubes de arena | 20% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Cueva | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Costa de Poni | Nubes de polvo | 100% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Desenlace Planta baja | Andando | 30% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Desenlace Primer sótano | Andando | 20% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Nubes de polvo | 100% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| Al evolucionar | Bucle Arena | |
| - | Fertilizante | |
| - | Tajo Umbrío | |
| - | Triataque | |
| - | Arañazo | |
| - | Ataque Arena | |
| - | Gruñido | |
| 4 | Gruñido | |
| 7 | Impresionar | |
| 10 | Bofetón Lodo | |
| 14 | Magnitud | |
| 18 | Terratemblor | |
| 22 | Golpe Bajo | |
| 25 | Bomba Fango | |
| 30 | Tierra Viva | |
| 35 | Excavar | |
| 41 | Cuchillada | |
| 47 | Terremoto | |
| 53 | Fisura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |