Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Por mucho que coma, las setas parásitas que tiene en el lomo le roban la mayor parte de los nutrientes. | |
Las setas que lleva en su lomo, llamadas tochukaso, se pueden deshidratar y pulverizar para crear un elixir que alarga la vida. | |
Ya sea por la falta de humedad o de nutrientes, las setas parásitas de los Paras en Alola suelen ser más pequeñas que en otras regiones. | |
Las setas que tiene en el dorso, llamadas tochukaso, controlan al insecto contra su voluntad. |
Ratio de captura
Experiencia base
57Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Efecto Espora | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de dormir, envenenar o paralizar al rival si este arroja un golpe directo. |
| Piel Seca | Recupera PS si llueve y si recibe movimientos tipo Agua. Pierde PS si hace sol y si recibe movimientos tipo Fuego. |
| Humedad (Oculta) | Los movimientos Autodestrucción y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Seta Grande | 5% | |
| Miniseta | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x4

x2

x¼

x2

x2

x1

x1

x4

x½

x¼

x½

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
24
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 11 Alola | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Día | - | - | |
| Colina Saltagua Nordeste | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 20% | 18-21 | Todos | Día | - | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Día | - | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 30% | 18-21 | Todos | Día | - | - | |
| Colina Saltagua | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Día | - | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Día | - | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Día | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arañazo | |
| 6 | Paralizador | |
| 6 | Polvo Veneno | |
| 11 | Absorber | |
| 17 | Corte Furia | |
| 22 | Espora | |
| 27 | Cuchillada | |
| 33 | Desarrollo | |
| 38 | Gigadrenado | |
| 43 | Aromaterapia | |
| 49 | Polvo Ira | |
| 54 | Tijera X |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |