Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Son de destacar su dureza y resistencia. Puede volar sin parar durante un día entero aunque lleve una pesada carga. | |
En algunos murales de épocas arcaicas se han hallado pinturas de un Pokémon que guarda un gran parecido con Fearow. | |
Es peligroso pasear con comida por su territorio, ya que supone exponerse a que en cualquier momento se abalance para robarla. | |
En Alola, se alimenta de Pokémon pez. A menudo se lo puede ver sobrevolando el mar en círculos en busca de presas. |
Ratio de captura
Experiencia base
155Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Francotirador (Oculta) | Los golpes críticos aumentan en un 125% el daño en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pico Afilado | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 10 Alola | Andando | 30% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 10 Alola | Árbol agitándose | 80% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Todos | - | - | |
| Pico Hokulani | Andando | 40% | 25-28 | Todos | Día | - | - | |
| Pico Hokulani | Andando | 30% | 25-28 | Todos | Noche | - | - | |
| Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni | Bajando del cielo | 70% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 10 Alola | Andando | 30% | 26-29 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 10 Alola | Árbol agitándose | 50% | 26-29 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Todos | - | - | |
| Pico Hokulani Sur | Andando | 30% | 27-30 | Todos | Día | - | - | |
| Pico Hokulani Sur | Andando | 10% | 27-30 | Todos | Noche | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Taladradora | |
| - | Picoteo | |
| - | Picotazo | |
| - | Gruñido | |
| - | Malicioso | |
| - | Persecución | |
| 4 | Malicioso | |
| 8 | Persecución | |
| 11 | Ataque Furia | |
| 15 | Golpe Aéreo | |
| 18 | Mov. Espejo | |
| 23 | Buena Baza | |
| 27 | Agilidad | |
| 32 | Foco Energía | |
| 36 | Respiro | |
| 41 | Pico Taladro | |
| 45 | Taladradora |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |