Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Debe cuidar regularmente sus incisivos, pues estos siguen creciendo hasta que muere. Si no tiene nada con qué afilarlos, suele roer pilares. | |
Su gran resistencia le permite vivir en los lugares más insalubres. Su población puede crecer rápidamente. | |
Sus incisivos crecen durante toda su vida. Si aumentan demasiado de tamaño, no puede alimentarse y muere de inanición. | |
Un Pokémon muy extendido con el que conviene tener cuidado ya que sus afilados incisivos son capaces de roer maderas nobles sin problema. |
Ratio de captura
Experiencia base
51Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
| Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
| Entusiasmo (Oculta) | Multiplica el Ataque por 1,5 y la Precisión de movimientos físicos por 0,8. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Alola Este | Andando | 30% | 2-3 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 30% | 2-4 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Norte | Andando | 30% | 3-5 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sur | Andando | 30% | 10-13 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Afueras de Hauoli | Andando | 30% | 5-7 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 2 Alola Sudoeste | Andando | 10% | 7-10 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 2 Alola Bloque de hierba junto a la costa al sur y bloque que interrumpe el sendero | Hierba agitándose | 70% | 9-10 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 2 Alola Nordeste | Andando | 10% | 7-10 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 3 Alola Norte | Andando | 10% | 9-12 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 3 Alola Sudeste | Andando | 10% | 9-12 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 4 Alola | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Andando | 30% | 17-20 | Todos | Noche | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 20% | 5-8 | Todos | Noche | - | - | |
| Bahía Kalae | Andando | 30% | 15-18 | Todos | Noche | - | - | |
| Cueva Sotobosque Sala de la Prueba | Nubes de polvo | 100% | 11 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Nordeste | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sendero del sur | Andando | 35% | 2-3 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 2 Alola Sudoeste | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 2 Alola Bloque más al nordeste | Andando | 20% | 7-10 | Todos | Noche | - | - | |
| Cueva Sotobosque Sala de la Prueba | Nubes de polvo | 100% | 10 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Látigo | |
| 4 | Ataque Rápido | |
| 7 | Foco Energía | |
| 10 | Mordisco | |
| 13 | Persecución | |
| 16 | Hipercolmillo | |
| 19 | Buena Baza | |
| 22 | Triturar | |
| 25 | Golpe Bajo | |
| 28 | Superdiente | |
| 31 | Doble Filo | |
| 34 | Esfuerzo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Mordisco | - |
| Contraataque | - |
| Chirrido | - |
| Golpes Furia | - |
| Rueda Fuego | - |
| Inversión | - |
| Alboroto | - |
| Desquite | - |
| Yo Primero | - |
| Última Baza | - |
| Sacrificio | - |