Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus dos antenas antes eran aletas. Ataca a sus presas después de haberlas paralizado de una descarga eléctrica. | |
Vive en lo más profundo del océano, donde ya no alcanza la luz. Se comunica con los de su especie emitiendo luces con sus antenas. | |
Sus dos antenas emiten una tenue luz con la que atrae a sus presas. Resulta un compañero ideal para una partida de pesca nocturna. | |
Hace parpadear las luces de sus antenas para comunicarse con sus congéneres y así marcar su territorio. |
Ratio de captura
Experiencia base
66Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Absorbe Elec | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Eléctrico. |
| Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
| Absorbe Agua (Oculta) | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Escama Marina | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1

x¼

x½

x½

x2

x1

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 8 Alola | Pescando | 1% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando | 1% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando | 5% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-25 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando | 5% | 10-24 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-29 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Burbuja | |
| - | Supersónico | |
| 6 | Onda Trueno | |
| 9 | Bola Voltio | |
| 12 | Pistola Agua | |
| 17 | Rayo Confuso | |
| 20 | Rayo Burbuja | |
| 23 | Chispa | |
| 28 | Doble Rayo | |
| 31 | Azote | |
| 34 | Chispazo | |
| 39 | Derribo | |
| 42 | Acua Aro | |
| 45 | Hidrobomba | |
| 47 | Cortina Plasma | |
| 50 | Carga |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Neblina | - |
| Psicorrayo | - |
| Agilidad | - |
| Chirrido | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Torbellino | - |
| Onda Voltio | - |
| Hidropulso | - |
| Salmuera | - |
| Anegar | - |