Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En ciertas regiones, se utiliza la telaraña de Ariados para tejer. La tela tejida con este hilo tiene fama de ser muy resistente. | |
Teje su telaraña con el abdomen o la boca. Inmoviliza a sus presas con su hilo y se alimenta lentamente de sus fluidos corporales. | |
Ronda por la noche en busca de presas a las que inmoviliza con su hilo para luego clavarles los colmillos. | |
Captura a sus presas con el hilo que segrega. Al caer la noche, abandona su tela y sale a cazar activamente. |
Ratio de captura
Experiencia base
140Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Enjambre | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Bicho cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
| Insomnio | Evita quedarse dormido. |
| Francotirador (Oculta) | Los golpes críticos aumentan en un 125% el daño en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x½

x1

x2

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x1

x2

x1

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
22
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 10 Alola | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 20% | 31-34 | Todos | Noche | - | - | |
| Parque de Malíe | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
| Jardines de Ula-Ula | Andando | 20% | 31-34 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 10 Alola | Andando | 20% | 26-29 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 26-29 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Noche | - | - | |
| Parque de Malíe | Andando | 20% | 25-28 | Todos | Noche | - | - | |
| Jardines de Ula-Ula | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Noche | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| Al evolucionar | Danza Espada | |
| - | Foco Energía | |
| - | Trampa Venenosa | |
| - | Aguijón Letal | |
| - | Picadura | |
| - | Picotazo Ven | |
| - | Disparo Demora | |
| - | Restricción | |
| - | Absorber | |
| 5 | Absorber | |
| 8 | Acoso | |
| 12 | Cara Susto | |
| 15 | Tinieblas | |
| 19 | Sombra Vil | |
| 23 | Golpes Furia | |
| 28 | Golpe Bajo | |
| 32 | Telaraña | |
| 37 | Agilidad | |
| 41 | Pin Misil | |
| 46 | Psíquico | |
| 50 | Puya Nociva | |
| 55 | Veneno X | |
| 58 | Red Viscosa | |
| 63 | Hilo Venenoso |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |