Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Los huevos que pone Chansey tienen un valor nutritivo altísimo. Muchos Pokémon los consideran un manjar. | |
Es un Pokémon poco común que escapa rápidamente, por lo que quienes se topen con uno pueden considerarse afortunados. | |
Ha desarrollado gran velocidad para huir de los Pokémon que quieren robarle sus huevos, que son exquisitos y poseen un gran valor nutritivo. | |
Su número ha disminuido espectacularmente debido al constante hurto del que son objeto sus huevos. |
Ratio de captura
Experiencia base
395Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
140Género
HembraGrupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cura Natural | Cura sus problemas de estado cuando es reemplazado o el combate termina. |
| Dicha | Duplica las posibilidades de que actúen los efectos secundarios. |
| Alma Cura (Oculta) | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de restaurar a un aliado el estado a la normalidad al final de cada turno si está alterado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Puño Suerte | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 12 Alola Todos los bloques de hierba salvo el de más al sur | Andando | 10% | 26-29 | Todos | Día | Elekid | - | |
| Ruta 12 Alola Bloque de hierba más al sur | Andando | 10% | 25-28 | Todos | Día | Elekid | - | |
| Monte Rubor | Andando | 10% | 27-30 | Todos | Todos | Elekid | - | |
| Pico Hokulani | Andando | 10% | 25-28 | Todos | Noche | Cleffa | - | |
| Bosque de Poni | Andando | 10% | 52-55 | Todos | Todos | Riolu | - | |
| Monte Rubor | Andando | 10% | 26-29 | Todos | Todos | Elekid | - | |
| Llanura de Poni Arbustos | Arbusto agitándose | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Doble Filo | |
| - | Rizo Defensa | |
| - | Destructor | |
| - | Gruñido | |
| 5 | Látigo | |
| 9 | Alivio | |
| 12 | Doble Bofetón | |
| 16 | Amortiguador | |
| 20 | Ofrenda | |
| 23 | Reducción | |
| 27 | Derribo | |
| 31 | Canto | |
| 34 | Lanzamiento | |
| 35 | Lanzamiento | |
| 38 | Pulso Cura | |
| 39 | Pulso Cura | |
| 42 | Bomba Huevo | |
| 44 | Bomba Huevo | |
| 46 | Pantalla de Luz | |
| 50 | Deseo Cura | |
| 50 | Pantalla de Luz | |
| 54 | Doble Filo | |
| 57 | Deseo Cura | |
| 65 | Doble Filo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Contraataque | - |
| Mov. Sísmico | - |
| Metrónomo | - |
| Aguante | - |
| Campana Cura | - |
| Presente | - |
| Refuerzo | - |
| Aromaterapia | - |
| Gravedad | - |
| Don Natural | - |
| Bomba Fango | - |