Explicación
Al calcular la probabilidad de golpe crítico del movimiento, se suma 1 al contador de golpes críticos. En condiciones normales, el movimiento presenta un 12,5% de dar golpe crítico, el doble de la probabilidad normal.
Rasgos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
| Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
| Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
| Juegos | Pokémon | Nivel |
|---|---|---|
| #804 Naganadel | Al evolucionar | |
| #798 Kartana | - | |
| #227 Skarmory | 12 | |
| #741 Oricorio | 13 | |
| #519 Pidove | 15 | |
| #520 Tranquill | 15 | |
| #521 Unfezant | 15 | |
| #041 Zubat | 19 | |
| #042 Golbat | 19 | |
| #169 Crobat | 19 | |
| #641 Tornadus | 19 | |
| #267 Beautifly | 20 | |
| #083 Farfetch'd | 21 | |
| #527 Woobat | 21 | |
| #528 Swoobat | 21 | |
| #561 Sigilyph | 21 | |
| #278 Wingull | 22 | |
| #284 Masquerain | 22 | |
| #714 Noibat | 23 | |
| #715 Noivern | 23 |
Aprendizaje especial
| Pokémon | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Aprendizaje por huevo
| Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
|---|---|---|---|
| #004 Charmander | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
| #016 Pidgey | Volador / Flying | --- | - |
| #441 Chatot | Volador / Flying | --- | - |
| #580 Ducklett | Agua 1 / Water 1 | Volador / Flying | - |