Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando extiende la lengua, que mide dos metros, se le agita la cola. Puede que estén conectadas. |
Ratio de captura
Experiencia base
77Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción. |
| Aclimatación (DW) | Anula los efectos del clima mientras esté en combate a todas las habilidades, movimientos y efectos secundarios que actúan en base a Danza Lluvia, Día Soleado, Granizo y Torm. Arena. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cola Plúmbea | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruta Superación Planta baja | Andando | 20% | 49-50 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Superación Primer sótano | Andando | 15% | 49-50 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Superación Segundo sótano | Andando | 15% | 49-50 | Todas | Todos | - | |
| Ruta 2 Teselia | Andando | 10% | 58 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Lengüetazo | |
| 5 | Supersónico | |
| 9 | Rizo Defensa | |
| 13 | Desarme | |
| 17 | Repetición | |
| 21 | Pisotón | |
| 25 | Anulación | |
| 29 | Portazo | |
| 33 | Desenrollar | |
| 37 | Guardia Baja | |
| 41 | Yo Primero | |
| 45 | Alivio | |
| 49 | Chirrido | |
| 53 | Latigazo | |
| 57 | Estrujón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Golpe Cuerpo | - |
| Amnesia | - |
| Ronquido | - |
| Maldición | - |
| Tambor | - |
| Sonámbulo | - |
| Magnitud | - |
| Estímulo | - |
| Agua Lodosa | - |
| Machada | - |
| Cabezazo Zen | - |