Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
En la oscuridad total, donde no se ve nada, HAUNTER acecha a su próxima víctima. | |
Puede atravesar cualquier obstáculo. Atraviesa las paredes para espiar a sus enemigos. | |
Utiliza su lengua gaseosa para chupar la vida de la víctima. Acecha a sus presas en la oscuridad. | |
Le gusta acechar en la oscuridad y tocar el hombro a sus víctimas, que se quedan temblando para siempre. | |
Su lengua está hecha de gas. Si lame a su víctima, esta sufrirá constantes temblores hasta que muere. |
Ratio de captura
Experiencia base
126Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x¼

x2

x1

x¼

x2

x1

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vieja Mansión | Andando | 8% | 16 | Todos | Todos | Cartucho de Esmeralda insertado | |
| Vieja Mansión | Andando | 8% | 16 | Todos | Todos | Cartucho de Rojo Fuego insertado | |
| Vieja Mansión | Andando | 8% | 16 | Todos | Todos | Cartucho de Verde Hoja insertado | |
| Vieja Mansión | Andando | 8% | 16 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
| Vieja Mansión | Andando | 8% | 16 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 30% | 64-66 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 30% | 44-46 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 30% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 40% | 35-37 | Todos | Mañana | - | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 40% | 35-37 | Todos | Día | - | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 30% | 35-37 | Todos | Noche | - | |
| Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 40% | 45-47 | Todos | Mañana | - | |
| Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 40% | 45-47 | Todos | Día | - | |
| Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 30% | 45-47 | Todos | Noche | - | |
| Zona Safari Johto Arboleda | Andando | ---% | 17 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 8 | Andando | 30% | 19 | Todos | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Hipnosis | |
| - | Lengüetazo | |
| - | Rencor | |
| 5 | Rencor | |
| 8 | Mal de Ojo | |
| 12 | Maldición | |
| 15 | Tinieblas | |
| 19 | Rayo Confuso | |
| 22 | Golpe Bajo | |
| 25 | Puño Sombra | |
| 28 | Vendetta | |
| 33 | Bola Sombra | |
| 39 | Come Sueños | |
| 44 | Pulso Umbrío | |
| 50 | Mismodestino | |
| 55 | Pesadilla |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |