Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Alternando ambas cabezas arriba y abajo, se equilibra para correr de una forma más estable. | |
Corre por las praderas con potentes zancadas, dejando huellas de hasta 10 cm de profundidad. | |
Parece que los cerebros de sus dos cabezas se comunican por telepatía. |
Ratio de captura
Experiencia base
96Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
| Madrugar | El pokémon duerme sólo la mitad de lo normal. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pico Afilado | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
31
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 201 | Andando | 40% | 2 | Todos | Todos | Plaga | |
| Ruta 201 | Andando | 40% | 2-4 | Todos | Todos | Plaga | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 5% | 41 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 5% | 41 | Todos | Día | - | |
| Zona Safari Johto Laguna | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Mañana | - | |
| Zona Safari Johto Laguna | Andando | ---% | 15-17 | Todos | Día | - | |
| Zona Safari Johto Pantano | Andando | ---% | 45 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques | |
| Ruta 22 | Andando | 10% | 4 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 22 | Andando | 10% | 4 | Todos | Día | - | |
| Ruta 26 | Andando | 40% | 28-30 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 26 | Andando | 40% | 28-30 | Todos | Día | - | |
| Ruta 27 | Andando | 50% | 28-30 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 27 | Andando | 50% | 28-30 | Todos | Día | - | |
| Ruta 28 | Andando | 5% | 41 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 28 | Andando | 5% | 41 | Todos | Día | - | |
| Ruta 26 | Andando | 5% | 30 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 27 | Andando | 40% | 28-30 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 27 | Andando | 40% | 28-30 | Todos | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| - | Gruñido | |
| 5 | At. Rápido | |
| 10 | Furia | |
| 14 | Ataque Furia | |
| 19 | Persecución | |
| 23 | Alboroto | |
| 28 | Acupresión | |
| 32 | Doble Golpe | |
| 37 | Agilidad | |
| 41 | Pico Taladro | |
| 46 | Esfuerzo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Supersónico | - |
| At. Rápido | - |
| Niebla | - |
| Mov. Espejo | - |
| Azote | - |
| Finta | - |
| Esfuerzo | - |
| Pájaro Osado | - |