Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Rueda lentamente para moverse. No presta atención a ningún objeto que se cruce en su camino. | |
Muchos GRAVELER hacen agujeros en acantilados escarpados para establecerse dentro de ellos. | |
Se lanza ladera abajo sin importarle astillarse el cuerpo. Come una tonelada de roca al día. | |
Se desplaza rodando por caminos de montaña. Cuando coge velocidad, es difícil frenar su avance. | |
De naturaleza descuidada y libre, no le importa dañarse cuando baja rodando montañas. |
Ratio de captura
Experiencia base
134Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cabeza Roca | Protege al usuario de recibir daño de retroceso. |
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Piedraeterna | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x½

x¼

x2

x½

x1

x1

x2

x½

x4

x4

x0

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 211 Este | Andando | 20% | 27 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 214 | Andando | 15% | 23-24 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 216 | Andando | 10% | 33-34 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 227 | Andando | 15% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 20% | 36 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 20% | 36 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Tercer piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Cuarto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Quinto piso | Andando | 20% | 40 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Sexto piso | Andando | 20% | 40 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 31 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 40% | 39-40 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 31 | Todos | Todos | - | |
| Orilla Valor | Andando | 15% | 21-22 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Planta baja | Andando | 35% | 31-33 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Primer sótano, cueva Oeste | Andando | 69% | 29-33 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Primer sótano, cueva Este | Andando | 69% | 29-33 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 39% | 30-34 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 49% | 29-33 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 39% | 30-34 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Planta baja | Andando | 10% | 52 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 10% | 54 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 10% | 54 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 10% | 54 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 10% | 56 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 10% | 56 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 20% | 45 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 20% | 46 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 20% | 51 | Todos | Todos | - | |
| Montaña Dura | Andando | 15% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
| Montaña Dura Entrada | Andando | 20% | 55 | Todos | Todos | - | |
| Montaña Dura | Andando | 20% | 57 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Este | Andando | 20% | 28 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 214 | Andando | 35% | 22-24 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 214 | Andando | 35% | 22-24 | Todos | Día | - | |
| Ruta 214 | Andando | 25% | 23-24 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 216 | Andando | 5% | 35 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 225 | Andando | 20% | 49 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 226 | Andando | 20% | 49 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 227 | Andando | 15% | 51-53 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 30% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 30% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Tercer piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Tercer piso | Andando | 30% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Tercer piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Cuarto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Cuarto piso | Andando | 30% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Cuarto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Quinto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Quinto piso | Andando | 30% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Quinto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Sexto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Sexto piso | Andando | 30% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Sexto piso | Andando | 20% | 38 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 34 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 30% | 32-34 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 34 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 34 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 30% | 32-34 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 34 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 40% | 37-38 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 50% | 36-38 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 40% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
| Isla Hierro Primer sótano, cueva Oeste | Andando | 70% | 30-33 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Primer sótano, cueva Este | Andando | 70% | 30-33 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 50% | 31-34 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 50% | 31-34 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 50% | 31-34 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 30% | 40-42 | Todos | Mañana | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 30% | 40-42 | Todos | Día | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 20% | 40 | Todos | Noche | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 15% | 41-43 | Todos | Mañana | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 15% | 41-43 | Todos | Día | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 5% | 43 | Todos | Noche | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 15% | 41-43 | Todos | Mañana | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 15% | 41-43 | Todos | Día | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 5% | 43 | Todos | Noche | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 30% | 47-49 | Todos | Mañana | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 30% | 47-49 | Todos | Día | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 20% | 47 | Todos | Noche | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 15% | 47-49 | Todos | Mañana | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 15% | 47-49 | Todos | Día | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 5% | 49 | Todos | Noche | - | |
| Montaña Dura Entrada | Andando | 15% | 51-53 | Todos | Todos | - | |
| Montaña Dura | Andando | 15% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
| Montaña Dura | Andando | 15% | 51-53 | Todos | Todos | - | |
| Fuente Despedida | Andando | 35% | 37-39 | Todos | Mañana | - | |
| Fuente Despedida | Andando | 35% | 37-39 | Todos | Día | - | |
| Fuente Despedida | Andando | 25% | 37-38 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 45 | Andando | 40% | 23-27 | Todos | Todos | - | |
| Monte Mortero Planta baja, tercera sala | Andando | 30% | 31 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Oscura Entrada por Ruta 45 | Andando | 20% | 25 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Primer piso | Andando | 20% | 41-43 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 4% | 20 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 4% | 20 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 4% | 20 | Todos | Todos | - | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 16-17 | Todos | Mañana | - | |
| Zona Safari Johto Peña | Andando | ---% | 16-17 | Todos | Día | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 30% | 32 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 30% | 32 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 30% | 32 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Golpe Roca | 10% | 30-33 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 45 | Andando | 55% | 23-25 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Rizo Defensa | |
| - | Chapoteolodo | |
| - | Pulimento | |
| 4 | Chapoteolodo | |
| 8 | Pulimento | |
| 11 | Lanzarrocas | |
| 15 | Magnitud | |
| 18 | Autodestruc | |
| 22 | Desenrollar | |
| 27 | Pedrada | |
| 33 | Terremoto | |
| 38 | Explosión | |
| 44 | Doble Filo | |
| 49 | Roca Afilada |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |