Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Le fascinan los objetos redondos. No deja de jugar con ellos hasta que se cansa y cae rendido. | |
Le encanta todo lo que brilla. Adora especialmente las monedas que recoge y va amontonando. | |
Es de naturaleza nocturna. Le atraen los objetos brillantes. |
Ratio de captura
Experiencia base
69Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Recogida | Puede recoger objetos fuera de la batalla si no lleva equipado nada. |
| Experto | Aumenta la potencia de movimientos poco potentes. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Garra Rápida | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
28
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardín Trofeo | Andando | 5% | 16-18 | Todos | Todos | Pokémon diario; requiere tener la PokéDex Nacional | |
| Ruta 38 | Andando | 30% | 16 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 38 | Andando | 30% | 16 | Todos | Día | - | |
| Ruta 38 | Andando | 40% | 16 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 39 | Andando | 30% | 16 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 39 | Andando | 30% | 16 | Todos | Día | - | |
| Ruta 39 | Andando | 40% | 16 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 5 | Andando | 20% | 14 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 5 | Andando | 20% | 14 | Todos | Día | - | |
| Ruta 5 | Andando | 30% | 13 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 6 | Andando | 20% | 14 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 6 | Andando | 20% | 14 | Todos | Día | - | |
| Ruta 6 | Andando | 30% | 13-14 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 7 | Andando | 30% | 17 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 8 | Andando | 30% | 17 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arañazo | |
| - | Gruñido | |
| 6 | Mordisco | |
| 9 | Sorpresa | |
| 14 | Golpes Furia | |
| 17 | Chirrido | |
| 22 | Finta | |
| 25 | Mofa | |
| 30 | Día de Pago | |
| 33 | Cuchillada | |
| 38 | Maquinación | |
| 41 | Buena Baza | |
| 46 | Seducción | |
| 49 | Tajo Umbrío | |
| 54 | Amago |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Látigo | - |
| Hipnosis | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Rencor | - |
| Encanto | - |
| Más Psique | - |
| Ayuda | - |
| Rastreo | - |
| Castigo | - |
| Última Baza | - |