Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Vive en montañas nevadas. Apenas tiene contacto con los humanos y es muy curioso. | |
En primavera, le crecen bayas con apariencia de helado alrededor de la panza. | |
Siente mucha curiosidad por los humanos. Si uno encuentra huellas en la nieve, acuden todos a mirar. | |
En las estaciones frías baja al pie de la montaña, pero regresa a las cimas nevadas en primavera. |
Ratio de captura
Experiencia base
131Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Nevada | Cuando entra a combatir, produce permanentemente Granizo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Antiderretir | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x2

x2

x½

x2

x2

x1

x2

x4

x½

x½

x½

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 216 | Andando | 25% | 32-33 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 217 | Andando | 25% | 34-35 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Cima | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Zona nevada | Andando | 20% | 38 | Todos | Todos | - | |
| Orilla Agudeza | Andando | 25% | 34-35 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 216 | Andando | 40% | 32-35 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 216 | Andando | 40% | 32-35 | Todos | Día | - | |
| Ruta 216 | Andando | 30% | 32-35 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 217 | Andando | 40% | 32-35 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 217 | Andando | 40% | 32-35 | Todos | Día | - | |
| Ruta 217 | Andando | 30% | 32-35 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Zona nevada | Andando | 20% | 36 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Cima | Andando | 20% | 36 | Todos | Todos | - | |
| Orilla Agudeza | Andando | 40% | 32-35 | Todos | Mañana | - | |
| Orilla Agudeza | Andando | 40% | 32-35 | Todos | Día | - | |
| Orilla Agudeza | Andando | 30% | 33-35 | Todos | Noche | - | |
| Lago Agudeza | Andando | 45% | 38-41 | Todos | Mañana | - | |
| Lago Agudeza | Andando | 45% | 38-41 | Todos | Día | - | |
| Lago Agudeza | Andando | 25% | 38-41 | Todos | Noche | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Nieve Polvo | |
| - | Malicioso | |
| 5 | Hoja Afilada | |
| 9 | Viento Hielo | |
| 13 | Silbato | |
| 17 | Contoneo | |
| 21 | Neblina | |
| 26 | Canto Helado | |
| 31 | Arraigo | |
| 36 | Mazazo | |
| 41 | Ventisca | |
| 46 | Frío Polar |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Pisotón | - |
| Doble Filo | - |
| Neblina | - |
| Drenadoras | - |
| Desarrollo | - |
| Cabezazo | - |
| Hoja Mágica | - |
| Bomba Germen | - |