Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Pueden aprender y hablar lenguas humanas. Si se juntan, todos aprenden las mismas palabras. | |
Mantiene el compás agitando las plumas de su cola como un metrónomo. Imita el habla humana. | |
Su lengua es como la de cualquier persona, así que puede imitar muy bien el habla humana. | |
Imita los sonidos de sus rivales, haciéndoles creer que son amigos e impidiendo que le ataquen. |
Ratio de captura
Experiencia base
107Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
35Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
| Tumbos | Aumenta la Evasión si está confuso. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Metrónomo | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x0

x2

x½

x0

x1

x1

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 222 | Andando | 20% | 40-41 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 224 | Andando | 20% | 52-54 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 213 | Andando | 20% | 23-25 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 213 | Andando | 20% | 23-25 | Todos | Día | - | |
| Ruta 218 | Andando | 20% | 28-30 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 218 | Andando | 20% | 28-30 | Todos | Día | - | |
| Ruta 222 | Andando | 10% | 38 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 222 | Andando | 10% | 38 | Todos | Día | - | |
| Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 20% | 3-4 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 20% | 3-4 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Quemada Planta baja | Andando | 20% | 13-14 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Quemada Primer sótano | Andando | 20% | 14 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Noveno piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Octavo piso | Andando | 20% | 20-21 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Picotazo | |
| 5 | Gruñido | |
| 9 | Mov. Espejo | |
| 13 | Canto | |
| 17 | Ataque Furia | |
| 21 | Cháchara | |
| 25 | Mofa | |
| 29 | Mimético | |
| 33 | Respiro | |
| 37 | Alboroto | |
| 41 | Danza Pluma | |
| 45 | Vozarrón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Supersónico | - |
| Agilidad | - |
| Tinieblas | - |
| Otra Vez | - |
| Maquinación | - |