Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Se piensa que está muy influido por las fases lunares, ya que solo actúa en noches de luna llena. | |
Descubierto hace 40 años junto a un meteorito. Duerme a sus enemigos con solo mirarlos. |
Ratio de captura
Experiencia base
150Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Piedra Lunar | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x1

x½

x½

x2

x1

x2

x2

x2

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x2
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lago Veraz | Andando | 8% | 4 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 8% | 36-37 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 8% | 36-37 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Tercer piso | Andando | 8% | 38-39 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Cuarto piso | Andando | 8% | 38-39 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Quinto piso | Andando | 8% | 40-41 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Sexto piso | Andando | 8% | 40-41 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Cima | Andando | 8% | 38-39 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 8% | 39-40 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Zona nevada | Andando | 8% | 38-39 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Lago Valor | Andando | 8% | 35 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Lago Agudeza | Andando | 8% | 34-36 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Fuente Despedida | Andando | 8% | 52 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Cueva Retorno Antes del tercer pilar | Andando | 8% | 64-66 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 8% | 44-46 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 8% | 54-56 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Primer piso | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Segundo piso | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Tercer piso | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Cuarto piso | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Quinto piso | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Sexto piso | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Monte Corona Cueva superior a la zona nevada | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Lago Valor | Andando | 8% | 40-41 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Lago Agudeza | Andando | 8% | 40-41 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Fuente Despedida | Andando | 8% | 39-40 | Todos | Todos | Cartucho de Zafiro insertado | |
| Cueva Retorno Antes del segundo pilar | Andando | 8% | 38 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
| Cueva Retorno Antes del primer pilar | Andando | 8% | 18 | Todos | Todos | Cartucho de Rubí insertado | |
| Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 46 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Fortaleza | |
| - | Confusión | |
| 9 | Lanzarrocas | |
| 12 | Hipnosis | |
| 20 | Pulimento | |
| 23 | Psicoonda | |
| 31 | Embargo | |
| 34 | Masa Cósmica | |
| 42 | Anticura | |
| 45 | Psíquico | |
| 53 | Premonición | |
| 56 | Explosión |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |