Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Solo come una baya al día. El ayuno fortalece su espíritu y su capacidad de concentración. | |
Practica yoga todos los días y aumenta su poder espiritual a través de la meditación. | |
Se entrena en la profundidad de las montañas. Cuando aumenta su poder espiritual con meditación, levita. | |
Solo come una baya al día. Medita para fortalecer su espíritu y llega a levitar. | |
Solo come una Baya al día. Medita para fortalecer su espíritu y llega a levitar. |
Ratio de captura
Experiencia base
91Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Energía Pura | Duplica el Ataque. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 208 | Andando | 20% | 16-17 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 210 Norte | Andando | 30% | 24-26 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Este | Andando | 35% | 27-28 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Oeste | Andando | 35% | 12-14 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 216 | Andando | 20% | 33-34 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 217 | Andando | 10% | 35 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 25% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 15 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 25% | 13-14 | Todos | Todos | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 25% | 31-32 | Todos | Todos | - | |
| Orilla Agudeza | Andando | 10% | 35 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 210 Norte | Andando | 20% | 27-29 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 211 Este | Andando | 40% | 27-29 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 211 Este | Andando | 40% | 27-29 | Todos | Día | - | |
| Ruta 211 Este | Andando | 20% | 27 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 211 Oeste | Andando | 40% | 13-15 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 211 Oeste | Andando | 40% | 13-15 | Todos | Día | - | |
| Ruta 211 Oeste | Andando | 20% | 13 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 216 | Andando | 20% | 32-33 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 216 | Andando | 20% | 32-33 | Todos | Día | - | |
| Ruta 216 | Andando | 10% | 33 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 33-35 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 20% | 33-35 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Primer sótano | Andando | 10% | 35 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 20% | 18-20 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 20% | 18-20 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 207 | Andando | 10% | 20 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 20% | 14-16 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 20% | 14-16 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 211 | Andando | 10% | 16 | Todos | Noche | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 33-35 | Todos | Mañana | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 20% | 33-35 | Todos | Día | - | |
| Monte Corona Entrada por Ruta 216 | Andando | 10% | 35 | Todos | Noche | - | |
| Torre Bellsprout Primer piso | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Bellsprout Segundo piso | Andando | 20% | 5 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Quemada Planta baja | Andando | 20% | 15 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Quemada Primer sótano | Andando | 20% | 16 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Noveno piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Primer piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Segundo piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Tercer piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Cuarto piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Quinto piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Sexto piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Séptimo piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Torre Campana (Torre Hojalata) Octavo piso | Andando | 20% | 22 | Todos | Todos | Emisora Sonidos de Sinnoh en la radio | |
| Zona Safari Johto Montaña | Andando | ---% | 44 | Todos | Todos | Requiere el uso de bloques |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Venganza | |
| 4 | Meditación | |
| 8 | Confusión | |
| 11 | Detección | |
| 15 | Poder Oculto | |
| 18 | Telépata | |
| 22 | Amago | |
| 25 | Paz Mental | |
| 29 | Palmeo | |
| 32 | Pat. S. Alta | |
| 36 | Más Psique | |
| 39 | Truco Fuerza | |
| 43 | Inversión | |
| 46 | Recuperación |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Puño Fuego | - |
| Puño Hielo | - |
| Puño Trueno | - |
| Profecía | - |
| Puñodinámico | - |
| Relevo | - |
| Sorpresa | - |
| Cambia Fue. | - |
| Cambia Def. | - |
| Puño Bala | - |
| Psico-corte | - |