Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuanto más grandes son sus colmillos, mayor su estatus en la manada. Los colmillos tardan mucho en crecer. | |
Se enrolla sobre sí mismo y se lanza rodando contra el enemigo. Puede derribar casas de un golpe. | |
Tiene afilados y duros colmillos, y una gruesa piel. Su Placaje es tan fuerte que puede derribar una casa. |
Ratio de captura
Experiencia base
189Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Pasio | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x0

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Plateado Planta baja | Andando | 20% | 47-48 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Sala de Moltres en la planta baja | Andando | 20% | 48-50 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Primer piso | Andando | 30% | 44 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Tercer piso | Andando | 20% | 47-48 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Segundo piso | Andando | 20% | 47 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Ladera | Andando | 10% | 50 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 20% | 42 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Zona nevada | Andando | 20% | 47 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 28 | Andando | 20% | 40 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Planta baja | Andando | 10% | 33 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Primer piso | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Kanto Segundo piso | Andando | 20% | 33 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Colm. Ígneo | |
| - | Colm. Rayo | |
| - | Cornada | |
| - | Gruñido | |
| - | Rizo Defensa | |
| - | Azote | |
| 6 | Giro Rápido | |
| 10 | Desarme | |
| 15 | Desenrollar | |
| 19 | Magnitud | |
| 24 | Portazo | |
| 25 | Ataque Furia | |
| 31 | Buena Baza | |
| 39 | Cara Susto | |
| 46 | Terremoto | |
| 54 | Giga Impacto |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |