Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Dicen que si ONIX viviera más de 100 años, su composición sería la del diamante, como STEELIX. | |
Su cuerpo es más duro que cualquier metal debido a la gran presión y calor de su hábitat. | |
Atraviesa rocas a mordisco limpio. Sus ojos pueden ver en la oscuridad subterránea. | |
Se cree que su cuerpo se ha ido transformando desde dentro por el hierro que acumula comiendo tierra. | |
Su cuerpo ha sido comprimido en el interior de la tierra y, por eso, es hasta más duro que el diamante. |
Ratio de captura
Experiencia base
196Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Cabeza Roca | Protege al usuario de recibir daño de retroceso. |
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe (Fisura, Frío Polar, Guillotina o Perforador). |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Rev.metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x½

x0

x2

x¼

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x0

x½

x1

x½

x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 10% | 33-34 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 10% | 33-34 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Planta baja | Andando | 5% | 52 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Primer sótano | Andando | 15% | 53-54 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Segundo sótano | Andando | 15% | 53-54 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Tercer sótano | Andando | 15% | 53-54 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Cuarto sótano | Andando | 20% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
| Templo Puntaneva Quinto sótano | Andando | 20% | 54-56 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 10% | 46 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 10% | 47 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 10% | 46 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 10% | 52 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Sótano de la zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 10% | 52 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Oeste | Andando | 10% | 33-35 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Segundo sótano, cueva Este | Andando | 10% | 33-35 | Todos | Todos | - | |
| Isla Hierro Tercer sótano | Andando | 30% | 32-35 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Planta baja | Andando | 5% | 42 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer piso | Andando | 40% | 42-44 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Primer sótano | Andando | 5% | 44 | Todos | Todos | - | |
| Calle Victoria Sinnoh Zona abierta tras obtener la Pokédex Nacional | Andando | 5% | 50 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Planta baja | Andando | 20% | 48 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Planta baja | Andando | 2% | 23 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Primer piso | Andando | 2% | 23 | Todos | Todos | - | |
| Cueva Acantilado Primer sótano | Andando | 2% | 23 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Colm. Rayo | |
| - | Colm. Hielo | |
| - | Colm. Ígneo | |
| - | Chapoteolodo | |
| - | Placaje | |
| - | Fortaleza | |
| - | Atadura | |
| 6 | Chirrido | |
| 9 | Lanzarrocas | |
| 14 | Furia | |
| 17 | Tumba Rocas | |
| 22 | Torm. Arena | |
| 25 | Portazo | |
| 30 | Pulimento | |
| 33 | Dragoaliento | |
| 38 | Maldición | |
| 38 | Cola Férrea | |
| 41 | Cola Férrea | |
| 41 | Triturar | |
| 46 | Doble Filo | |
| 46 | Triturar | |
| 49 | Doble Filo | |
| 49 | Roca Afilada | |
| 54 | Roca Afilada |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |