Diamante / Perla
Platino
Oro HeartGold / Plata SoulSilver
Posterior
Diamante / Perla Shiny
Platino Shiny
Oro HeartGold / Plata SoulSilver Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Está envuelto en lianas azules. Nadie ha logrado ver el rostro que se oculta tras ellas. | |
Las lianas azules que envuelven su cuerpo están cubiertas de vello. Se dice que tiene cosquillas. | |
Las lianas que ocultan todo su cuerpo no dejan de moverse. Esto desconcierta a sus enemigos. | |
Enreda cualquier cosa que se mueva con sus lianas. Si te atrapa, te hará cosquillas con su delicado balanceo. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Defensa Hoja | Evita problemas de estado si hay Día Soleado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x2

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Pantano Noroeste | Andando | 5% | 30-31 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Andando | 5% | 30-31 | Todos | Día | - | |
| Gran Pantano Nordeste | Andando | 5% | 30-31 | Todos | Noche | - | |
| Gran Pantano Oeste | Andando | 25% | 27-30 | Todos | Mañana | - | |
| Gran Pantano Oeste | Andando | 25% | 27-30 | Todos | Día | - | |
| Gran Pantano Oeste | Andando | 15% | 28-30 | Todos | Noche | - | |
| Gran Pantano Este | Andando | 25% | 27-30 | Todos | Mañana | - | |
| Gran Pantano Este | Andando | 25% | 27-30 | Todos | Día | - | |
| Gran Pantano Este | Andando | 15% | 28-30 | Todos | Noche | - | |
| Gran Pantano Sudoeste | Andando | 5% | 28-29 | Todos | Todos | - | |
| Gran Pantano Sudeste | Andando | 5% | 28-29 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 44 | Andando | 30% | 23 | Todos | Todos | - | |
| Monte Plateado Exterior | Andando | 30% | 41-42 | Todos | Todos | - | |
| Ruta 21 | Andando | 95% | 20-30 | Todos | Mañana | - | |
| Ruta 21 | Andando | 90% | 20-30 | Todos | Día | - | |
| Ruta 21 | Andando | 95% | 20-30 | Todos | Noche | - | |
| Ruta 28 | Andando | 30% | 39 | Todos | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Arraigo | |
| - | Restricción | |
| 5 | Somnífero | |
| 8 | Absorber | |
| 12 | Desarrollo | |
| 15 | Polvo Veneno | |
| 19 | Látigo Cepa | |
| 22 | Atadura | |
| 26 | Megaagotar | |
| 29 | Paralizador | |
| 33 | Poder Pasado | |
| 36 | Desarme | |
| 40 | Don Natural | |
| 43 | Portazo | |
| 47 | Cosquillas | |
| 50 | Estrujón | |
| 54 | Latigazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Megaagotar | - |
| Drenadoras | - |
| Confusión | - |
| Reflejo | - |
| Amnesia | - |
| Azote | - |
| Adaptación | - |
| Esfuerzo | - |
| Cambia Fue. | - |
| Lluevehojas | - |