Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Estos Pokémon se agrupan en zonas donde hay electricidad. A veces hasta se los ve merodeando alrededor de las torres eléctricas. | |
Flota gracias a las ondas electromagnéticas que desprende. Al tocarlo mientras está alimentándose, uno puede electrocutarse. | |
Frecuentemente son la causa de apagones, por lo que algunas centrales eléctricas emiten unas ondas que detestan para ahuyentarlos. | |
Debido a que el tendido eléctrico es ahora soterrado, han aumentado los asaltos a centrales eléctricas causados por Magnemite. |
Ratio de captura
Experiencia base
65Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Imán | Atrapa a pokémon de tipo Acero impidiendo su huida o el reemplazo. |
| Robustez | No le afectan los movimientos que debilitan de un solo golpe y puede aguantar con 1 PS los ataques que recibe si tiene sus PS al máximo. |
| Cálculo Final (Oculta) | Aumenta en un 30% la potencia de los movimientos si ataca después que el objetivo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Revest. Metálico | 5% |
Resistencias / Debilidades

x½

x2

x¼

x0

x4

x½

x½

x1

x¼

x2

x1

x½

x½

x½

x½

x½

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
30
Nivel
en el Cañón de Poni
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Alola Escuela de Entrenadores | Andando | 50% | 6-8 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Malíe Cabo de las Afueras | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Día | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 1 Alola Escuela de Entrenadores | Andando | 10% | 5-8 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial, noroeste | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial, sur y este | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Malíe Cabo de las Afueras | Andando | 20% | 25-28 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Supersónico | |
| 5 | Impactrueno | |
| 7 | Bomba Imán | |
| 7 | Onda Trueno | |
| 11 | Onda Trueno | |
| 11 | Bomba Imán | |
| 13 | Pantalla de Luz | |
| 17 | Bomba Sónica | |
| 19 | Chispa | |
| 23 | Disparo Espejo | |
| 25 | Eco Metálico | |
| 29 | Bola Voltio | |
| 31 | Foco Resplandor | |
| 35 | Chirrido | |
| 37 | Chispazo | |
| 41 | Fijar Blanco | |
| 43 | Levitón | |
| 47 | Giro Bola | |
| 49 | Electrocañón |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |