Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Cuando titila, esparce esporas luminosas a su alrededor. Todo aquel que ve esta luz cae en un profundo sueño. | |
Por el día, absorbe los nutrientes de las raíces de los árboles mientras duerme. Por la noche, despierta y parte en busca de nuevos árboles. | |
Esparce esporas luminosas a su alrededor. A pesar del peligro, los tours nocturnos a través de los bosques que habitan son muy populares. | |
Prefiere los lugares oscuros y húmedos. Por la noche, las esporas que almacena en los sombrerillos lucen en la oscuridad. |
Ratio de captura
Experiencia base
57Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
| Efecto Espora | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de dormir, envenenar o paralizar al rival si este arroja un golpe directo. |
| Cura Lluvia (Oculta) | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Danza Lluvia. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Seta Grande | 5% | |
| Miniseta | 50% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x4

x½

x1

x1

x1

x2

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x0

x½

x1
Cadena evolutiva
Nivel
24
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 11 Alola | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Noche | - | - | |
| Colina Saltagua Nordeste | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 20% | 18-21 | Todos | Noche | - | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Noche | - | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 30% | 18-21 | Todos | Noche | - | - | |
| Colina Saltagua | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Noche | - | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Noche | - | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Noche | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| 4 | Impresionar | |
| 8 | Destello | |
| 11 | Luz Lunar | |
| 15 | Megaagotar | |
| 18 | Somnífero | |
| 22 | Arraigo | |
| 25 | Rayo Confuso | |
| 29 | Gigadrenado | |
| 32 | Absorbefuerza | |
| 36 | Espora | |
| 39 | Fuerza Lunar | |
| 43 | Come Sueños | |
| 46 | Foco |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Drenadoras | - |
| Desarrollo | - |
| Polvo Veneno | - |
| Paralizador | - |
| Amnesia | - |