Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Al sentirse amenazado, sus ojos emiten cierto brillo, algo que atrae a otros miembros de su especie, y juntos luchan como un mismo ente. | |
Debido a su aspecto débil y a su apetitoso sabor, son el blanco de muchos depredadores, pero quien se las ve con ellos sale mal parado. | |
Se agrupan debido a su manifiesta debilidad, aunque también se suelen avistar nadando en solitario, separados de su banco. | |
Al sentirse amenazado, alerta a sus congéneres emitiendo un brillo por las pupilas que puede verse incluso a 40 kilómetros de distancia. |
Ratio de captura
Experiencia base
61Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Banco | Cambia la forma del pokémon cuando sus PS están al 25% o menos. |
| Banco | Cambia la forma del pokémon cuando sus PS están al 25% o menos. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 7 Alola | Pescando | 20% | 10-19 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 7 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-19 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando | 20% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 9 Alola | Pescando | 10% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 13 Alola | Pescando | 20% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 14 Alola | Pescando | 20% | 10-31 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-31 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 15 Alola | Pescando | 20% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando | 20% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando | 20% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
| Bahía Kalae | Pescando | 20% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
| Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Este | Pescando | 20% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Este | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Pescando | 20% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando | 20% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
| Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 7 Alola | Pescando | 40% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 7 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando | 30% | 10-20 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-25 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 9 Alola | Pescando | 15% | 10-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 9 Alola | Pescando en agua burbujeante | 5% | 10-28 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 13 Alola | Pescando | 40% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-38 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 14 Alola | Pescando | 40% | 10-34 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-39 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 15 Alola | Pescando | 40% | 10-35 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 10% | 10-40 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando | 40% | 10-24 | Todos | Todos | - | - | |
| Afueras de Akala | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-29 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando | 40% | 10-16 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Saltagua Sala del Dominante | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Bahía Kalae | Pescando | 35% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Bahía Kalae | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Este | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Pescando | 25% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Mar de Melemele Oeste | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-22 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Pistola Agua | |
| - | Gruñido | |
| 6 | Refuerzo | |
| 9 | Finta | |
| 14 | Salmuera | |
| 17 | Acua Aro | |
| 22 | Ojos Llorosos | |
| 25 | Derribo | |
| 30 | Buceo | |
| 33 | Paliza | |
| 38 | Acua Cola | |
| 41 | Doble Filo | |
| 46 | Anegar | |
| 49 | Esfuerzo | |
| 54 | Hidrobomba |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Neblina | - |
| Torbellino | - |
| Agua Lodosa | - |
| Hidrochorro | - |
| Hidropulso | - |