Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus afilados colmillos lo atraviesan todo. No es autóctono de Alola, sino que proviene de otra región. | |
Deambula todo el día en busca de alimento. Al anochecer, exhausto, se deja caer en cualquier lugar y se queda dormido. | |
El estómago le ocupa gran parte de su largo cuerpo. Alimentar a este auténtico tragaldabas no es moco de pavo, por el coste que conlleva. | |
Pese a ser omnívoro, siente predilección por los alimentos frescos o incluso seres vivos. Por eso marcha por los caminos en busca de presas. |
Ratio de captura
Experiencia base
51Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Vigilante | Ataca con el doble de potencia a pokémon que acaban de entrar. |
| Mandíbula Fuerte | Aumenta el daño de los movimientos que usan las mandíbulas. |
| Adaptable (Oculta) | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Baya Meloc | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
20 durante el día
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Alola Este | Andando | 30% | 2-3 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 30% | 2-4 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Norte | Andando | 30% | 3-5 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sur | Andando | 30% | 10-13 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Afueras de Hauoli | Andando | 30% | 5-7 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 2 Alola Sudoeste | Andando | 10% | 7-10 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 2 Alola Bloque de hierba junto a la costa al sur y bloque que interrumpe el sendero | Hierba agitándose | 70% | 9-10 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 2 Alola Nordeste | Andando | 10% | 7-10 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 3 Alola Norte | Andando | 10% | 9-12 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 3 Alola Sudeste | Andando | 10% | 9-12 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 4 Alola | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 8 Alola | Andando | 30% | 17-20 | Todos | Día | - | - | |
| Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 20% | 5-8 | Todos | Día | - | - | |
| Bahía Kalae | Andando | 30% | 15-18 | Todos | Día | - | - | |
| Cueva Sotobosque Sala de la Prueba | Nubes de polvo | 100% | 11 | Todos | Todos | - | - | |
| Ciudad Hauoli | Andando | 20% | 5-8 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Nordeste | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sendero del sur | Andando | 35% | 2-3 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 2 Alola Sudoeste | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 2 Alola Bloque más al nordeste | Andando | 20% | 7-10 | Todos | Día | - | - | |
| Cueva Sotobosque Sala de la Prueba | Nubes de polvo | 100% | 10 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| 3 | Malicioso | |
| 7 | Persecución | |
| 10 | Ataque Arena | |
| 13 | Rastreo | |
| 16 | Venganza | |
| 19 | Mordisco | |
| 22 | Bofetón Lodo | |
| 25 | Superdiente | |
| 28 | Derribo | |
| 31 | Cara Susto | |
| 34 | Triturar | |
| 37 | Hipercolmillo | |
| 40 | Bostezo | |
| 43 | Golpe | |
| 46 | Descanso |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Desquite | - |
| Última Baza | - |
| Colmillo Rayo | - |
| Colmillo Hielo | - |
| Colmillo Ígneo | - |