Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Este Pokémon tiene un carácter violento y feroz. Las peleas entre los de color azul y los de color rojo para marcar territorio son frecuentes. | |
Es tan violento que en los lagos donde aparece un banco de Basculin solo son capaces de quedarse Corphish o Crawdaunt. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Audaz | Potencia en un 20% los movimientos que causan daño de retroceso. |
| Adaptable | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
| Rompemoldes (Oculta) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Diente Marino | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina Saltagua | Pescando | 25% | 10-16 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Saltagua | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Parque de Malíe | Pescando | 25% | 10-28 | Todos | Todos | - | - | |
| Parque de Malíe | Pescando en agua burbujeante | 15% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 25% | 10-46 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-51 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Látigo | |
| - | Placaje | |
| - | Pistola Agua | |
| 3 | Alboroto | |
| 5 | Golpe Cabeza | |
| 7 | Mordisco | |
| 9 | Acua Jet | |
| 11 | Guardia Baja | |
| 14 | Derribo | |
| 17 | Triturar | |
| 20 | Acua Cola | |
| 23 | Anegar | |
| 26 | Doble Filo | |
| 30 | Cara Susto | |
| 34 | Azote | |
| 38 | Sacrificio | |
| 42 | Golpe | |
| 46 | Testarazo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Rayo Burbuja | - |
| Agilidad | - |
| Furia | - |
| Rapidez | - |
| Torbellino | - |
| Desquite | - |
| Agua Lodosa | - |
| Disparo Lodo | - |
| Salmuera | - |
| Testarazo | - |