Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Las hojas de su cabeza son tan amargas que casi producen náuseas, pero tienen un efecto revitalizante, sobre todo en forma de infusión. | |
Adquiere un aspecto esplendoroso cuando se le recortan las hojas de la cabeza con cierta asiduidad. | |
Los ancianos aprecian las hojas de su cabeza, ya que, secadas al sol y tomadas en infusión, devuelven la vitalidad perdida. | |
Prefiere el agua y la tierra sin impurezas. Si el entorno en el que habita empeora, emigra en grupo hacia un nuevo territorio. |
Ratio de captura
Experiencia base
56Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
HembraGrupos Huevo
- Planta / Grass
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Clorofila | Con Día Soleado, duplica la Velocidad. |
| Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
| Defensa Hoja (Oculta) | Evita problemas de estado si hay Día Soleado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tubérculo | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x2

x2

x½

x1

x2

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque de Malíe | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 30% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Andando | 50% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Siete bloques de hierba pequeños | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Arbustos | Arbusto agitándose | 70% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Ula-Ula | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Todos | - | - | |
| Parque de Malíe | Andando | 10% | 25-28 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 20% | 10-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Arbustos | Arbusto agitándose | 50% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Ula-Ula | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| 4 | Desarrollo | |
| 8 | Drenadoras | |
| 10 | Somnífero | |
| 13 | Megaagotar | |
| 17 | Síntesis | |
| 19 | Hoja Mágica | |
| 22 | Paralizador | |
| 26 | Gigadrenado | |
| 28 | Aromaterapia | |
| 31 | Refuerzo | |
| 35 | Energibola | |
| 37 | Danza Amiga | |
| 40 | Día Soleado | |
| 44 | Cede Paso | |
| 46 | Lluevehojas |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Venganza | - |
| Aguante | - |
| Encanto | - |
| Otra Vez | - |
| Dulce Aroma | - |
| Arraigo | - |
| Silbato | - |
| Deseo Cura | - |
| Don Natural | - |
| Abatidoras | - |