Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
No suele ladrar mucho, por lo que resulta muy popular entre los Entrenadores que viven en apartamentos. | |
Los mechones que le cubren el rostro actúan como un radar con el que averiguan la envergadura de posibles contrincantes. | |
Este Pokémon destaca por su perspicacia. Si percibe que no lleva las de ganar, no duda en huir con el rabo entre las piernas. | |
Este inteligente Pokémon es muy popular, ya que obedece sin rechistar a su Entrenador e incluso los novatos pueden entrenarlo sin problemas. |
Ratio de captura
Experiencia base
55Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Espíritu Vital | Evita quedarse dormido. |
| Recogida | Puede recoger objetos usados en batalla o fuera de la batalla si no lleva equipado nada. |
| Fuga (Oculta) | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
16
Nivel
32
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 4 Alola | Andando | 30% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 5 Alola Sur | Andando | 30% | 13-16 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 30% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 30% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Saltagua Nordeste | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Rancho Ohana | Andando | 40% | 12-15 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 4 Alola | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 4 Alola | Andando | 30% | 11-14 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 5 Alola Sur | Andando | 20% | 13-16 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 6 Alola Norte | Andando | 30% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
| Ruta 6 Alola Sur | Andando | 30% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
| Rancho Ohana | Andando | 20% | 12-15 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Malicioso | |
| - | Placaje | |
| 5 | Rastreo | |
| 8 | Mordisco | |
| 10 | Ojitos Tiernos | |
| 12 | Refuerzo | |
| 15 | Derribo | |
| 19 | Avivar | |
| 22 | Triturar | |
| 26 | Rugido | |
| 29 | Represalia | |
| 33 | Inversión | |
| 36 | Última Baza | |
| 40 | Giga Impacto | |
| 45 | Carantoña |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ataque Arena | - |
| Lengüetazo | - |
| Bofetón Lodo | - |
| Aguante | - |
| Encanto | - |
| Persecución | - |
| Bostezo | - |
| Aullido | - |
| Colmillo Rayo | - |
| Colmillo Hielo | - |
| Colmillo Ígneo | - |
| Cede Paso | - |
| Psicocolmillo | - |