Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Si bien sus extremidades pecan de débiles, si enrolla las orejas y luego las extiende, puede hacer añicos incluso rocas bien grandes. | |
Siempre tiene una de las orejas enrollada para poder contraatacar de inmediato si un enemigo lanza su ofensiva. |
Ratio de captura
Experiencia base
70Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
0Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
| Zoquete | No puede usar su objeto equipado. |
| Flexibilidad (Oculta) | Evita la parálisis. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

x0

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Alola Nordeste | Andando | 10% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sendero del sur | Andando | 30% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
| Bosque de Poni | Andando | 20% | 52-55 | Todos | Día | - | - | |
| Bosque de Poni | Andando | 30% | 52-55 | Todos | Noche | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Frustración | |
| - | Rizo Defensa | |
| - | Salpicadura | |
| - | Destructor | |
| - | Profecía | |
| 6 | Aguante | |
| 13 | Ojitos Tiernos | |
| 16 | Ataque Rápido | |
| 23 | Patada Salto | |
| 26 | Relevo | |
| 33 | Agilidad | |
| 36 | Puño Mareo | |
| 43 | Cede Paso | |
| 46 | Encanto | |
| 50 | Danza Amiga | |
| 56 | Bote | |
| 63 | Deseo Cura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |