Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Duerme en cuevas durante el día. Como no tiene ojos, se guía emitiendo ultrasonidos cuando vuela. | |
Si se expone al sol, puede sufrir quemaduras. La vibración de las ondas ultrasónicas que emite varía, curiosamente, de una colonia a otra. | |
Como carece de ojos y no puede ver, emite ultrasonidos que le permiten escrutar el entorno y orientarse. | |
Su piel es tan fina que, si se expone al sol, puede sufrir quemaduras. Cuando hace frío, se junta con los suyos para entrar en calor. |
Ratio de captura
Experiencia base
49Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
| Allanamiento (Oculta) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado, Velo Aurora y Sustituto. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x1

x½

x0

x2

x¼

x1

x1

x1

x1

x¼

x2

x2

x2

x1

x1

x½
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnel Diglett | Andando | 70% | 19-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Cementerio de Hauoli | Andando | 20% | 7-10 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Cueva | Andando | 70% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina del Recuerdo | Andando | 20% | 20-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Andando | 70% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Surf | 80% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva | Andando | 30% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 30% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva | Surf | 80% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Surf | 80% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Cueva Sotobosque Sala de la Prueba | Andando | 70% | 8-11 | Todos | Todos | - | - | |
| Túnel Diglett | Andando | 60% | 20-23 | Todos | Todos | - | - | |
| Cementerio de Hauoli | Andando | 20% | 6-9 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina del Recuerdo | Andando | 20% | 21-24 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Andando | 20% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Surf | 55% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva | Surf | 95% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Colina Dequilate Cueva submarina | Surf | 95% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Cueva Sotobosque Sala de la Prueba | Andando | 35% | 8-11 | Todos | Todos | - | - | |
| Cueva Costera | Andando | 70% | 6-9 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Absorber | |
| 5 | Supersónico | |
| 7 | Impresionar | |
| 11 | Mordisco | |
| 13 | Ataque Ala | |
| 17 | Rayo Confuso | |
| 19 | Aire Afilado | |
| 23 | Rapidez | |
| 25 | Colmillo Ven | |
| 29 | Mal de Ojo | |
| 31 | Chupavidas | |
| 35 | Niebla | |
| 37 | Carga Tóxica | |
| 41 | Tajo Aéreo | |
| 43 | Anticipo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Tornado | - |
| Remolino | - |
| Hipnosis | - |
| Ataque Rápido | - |
| Maldición | - |
| Finta | - |
| Gigadrenado | - |
| Ala de Acero | - |
| Persecución | - |
| Pájaro Osado | - |
| Maquinación | - |
| Cabezazo Zen | - |
| Despejar | - |
| Trampa Venenosa | - |