Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Sus bigotes son muy sensibles y le sirven de radar. Puede detectar la posición de su presa incluso en el agua turbia de los lodazales. | |
Su cuerpo es tan escurridizo que incluso hay competiciones para ver cuántas veces puede ser agarrado con las manos desnudas. | |
Su cuerpo viscoso y resbaladizo le permite escapar indemne de las garras de los Pokémon pájaro que intentan atraparlo. | |
Sus bigotes contienen terminaciones nerviosas. Eso les permite captar olores y sabores, como si fueran la nariz o la lengua de un ser humano. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
| Anticipación | Se estremece si algún rival tiene movimientos peligrosos (véase explicación). |
| Hidratación (Oculta) | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x½

x1

x½

x1

x1

x½

x½

x1

x4

x0

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pueblo Ohana | Pescando | 1% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-18 | Todos | Todos | - | - | |
| Pendiente de Poni | Pescando | 40% | 10-59 | Todos | Todos | - | - | |
| Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-59 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Pescando | 40% | 10-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-57 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Pescando | 1% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 40% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Pueblo Ohana | Pescando | 10% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Pendiente de Poni | Pescando | 40% | 10-61 | Todos | Todos | - | - | |
| Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-66 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-62 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Pescando | 10% | 10-17 | Todos | Todos | - | - | |
| Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-22 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 25% | 10-46 | Todos | Todos | - | - | |
| Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-51 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Bofetón Lodo | |
| 6 | Chapoteo Lodo | |
| 6 | Hidrochorro | |
| 9 | Pistola Agua | |
| 13 | Bomba Fango | |
| 15 | Amnesia | |
| 17 | Hidropulso | |
| 20 | Magnitud | |
| 25 | Descanso | |
| 25 | Ronquido | |
| 28 | Acua Cola | |
| 32 | Terremoto | |
| 35 | Agua Lodosa | |
| 39 | Premonición | |
| 44 | Fisura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Derribo | - |
| Golpe | - |
| Hidrobomba | - |
| Azote | - |
| Chispa | - |
| Torbellino | - |
| Agua Lodosa | - |
| Disparo Lodo | - |
| Danza Dragón | - |
| Tierra Viva | - |