Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
A este Pokémon le gusta dar sustos a la gente. Se divierte tragando mucha agua de mar para hincharse como una bola y dar grandes saltos. | |
Wailmer se come una tonelada de Wishiwashi cada día. Le gusta llamar la atención expulsando chorros de agua marina por su espiráculo. | |
Nada con la boca abierta para engullir alimento y cantidades ingentes de agua de mar, cuyo exceso expulsa luego por el espiráculo. | |
En raras ocasiones, bancos enteros quedan varados en la playa, tal vez debido a que en un pasado vivía en tierra firme. |
Ratio de captura
Experiencia base
80Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Velo Agua | Evita las quemaduras. |
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
| Presión (Oculta) | Baja 1 PP de más al enemigo cuando golpea al usuario. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
40
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrecife de Poni | Pescando | 20% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Arrecife de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Prado de Poni | Surf sobre agua agitada | 90% | 40-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Prado de Poni | Pescando | 20% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Prado de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Aldea Marina | Pescando | 20% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Aldea Marina | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-43 | Todos | Todos | - | - | |
| Arrecife de Poni | Surf sobre agua agitada | 70% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Arrecife de Poni | Pescando | 40% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Arrecife de Poni | Pescando en agua burbujeante | 30% | 10-49 | Todos | Todos | - | - | |
| Aldea Marina | Pescando | 40% | 10-44 | Todos | Todos | - | - | |
| Aldea Marina | Pescando en agua burbujeante | 25% | 10-49 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Salpicadura | |
| 4 | Gruñido | |
| 7 | Pistola Agua | |
| 10 | Desenrollar | |
| 13 | Torbellino | |
| 16 | Impresionar | |
| 19 | Hidropulso | |
| 22 | Neblina | |
| 25 | Salmuera | |
| 29 | Descanso | |
| 33 | Salpicar | |
| 37 | Amnesia | |
| 41 | Buceo | |
| 45 | Bote | |
| 49 | Hidrobomba | |
| 53 | Cuerpo Pesado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Golpe Cuerpo | - |
| Golpe | - |
| Doble Filo | - |
| Fisura | - |
| Rizo Defensa | - |
| Ronquido | - |
| Maldición | - |
| Sonámbulo | - |
| Cosquillas | - |
| Acua Aro | - |
| Cabezazo Zen | - |
| Anegar | - |
| Niebla Clara | - |