Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Al mirar sus grandes ojos desde cerca, puede observarse como en realidad están compuestos de incontables ojos diminutos. | |
Cuando lo atacan, Butterfree aletea con fuerza y esparce escamas venenosas con las que hace frente a su adversario. | |
Si un Pokémon pájaro acecha a un Caterpie, Butterfree esparcirá las escamas venenosas que recubren sus alas para ahuyentarlo. | |
Adora el néctar de las flores más bellas. Libra feroces disputas territoriales en los prados con los Cutiefly. |
Ratio de captura
Experiencia base
178Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Ojo Compuesto | Aumenta en un 30% la Precisión. |
| Cromolente (Oculta) | Duplica el daño de ataques poco efectivos que ejecute este pokémon. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Polvo Plata | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x1

x0

x4

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x2

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 5 Alola Sur | Andando | 1% | 13-16 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 5 Alola Norte | Andando | 5% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | Caterpie | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 1% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 5 Alola Norte | Andando | 1% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 1% | 10-12 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| Al evolucionar | Tornado | |
| - | Confusión | |
| 11 | Confusión | |
| 13 | Polvo Veneno | |
| 13 | Paralizador | |
| 13 | Somnífero | |
| 17 | Psicorrayo | |
| 19 | Viento Plata | |
| 23 | Supersónico | |
| 25 | Velo Sagrado | |
| 29 | Remolino | |
| 31 | Zumbido | |
| 35 | Polvo Ira | |
| 37 | Seducción | |
| 41 | Viento Afín | |
| 43 | Tajo Aéreo | |
| 47 | Danza Aleteo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |