Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
A menudo resulta presa de Pokémon pájaro, frente a los que su única defensa es el hedor repulsivo que libera por su antena. | |
Se desarrolla rápidamente y es fácil de atrapar. Es el compañero ideal para Entrenadores menos experimentados. | |
Muestra un apetito voraz, debido quizás a sus ganas de acelerar su desarrollo. Puede llegar a devorar un centenar de hojas al día. | |
Su cuerpo es blando y carente de fuerza. Parece que la naturaleza lo hubiera destinado a servir de sustento a otros Pokémon. |
Ratio de captura
Experiencia base
39Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Polvo Escudo | No le afectan los efectos secundarios que pueda tener un ataque. |
| Fuga (Oculta) | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x2

x1

x½

x2

x1

x1

x1

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 Alola Este | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 20% | 2-4 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Norte | Andando | 10% | 3-5 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sur | Andando | 10% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 5 Alola Sur | Andando | 10% | 13-16 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 5 Alola Norte | Andando | 15% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 10% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Nordeste | Andando | 10% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 1 Alola Sendero del sur | Andando | 35% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
| Ruta 5 Alola Norte | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
| Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jungla Umbría Norte | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Metapod | - | |
| Jardines de Melemele | Andando | 10% | 10-12 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Placaje | |
| - | Disparo Demora | |
| 9 | Picadura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Tutor
MT
| Juegos | MT | Movimiento |
|---|---|---|
| Ninguna | ||