Oro
Plata
Cristal
Posterior
Oro Shiny
Plata Shiny
Cristal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Recoge miel a diario y la adhiere al pelo de sus patas para llevarla a la colmena. | |
El polvo hidrófugo de sus alas le permite recoger miel, incluso bajo la lluvia más intensa. | |
Revolotea de flor en flor, recolectando miel. Incluso puede localizar capullos lejanos en flor. |
Ratio de captura
Experiencia base
160Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Bicho / Bug
Eclosión
3,840Estadísticas
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Polvo Plata | 01.95% | Ninguna |
Objetos equipados al traer de Rojo / Azul / Amarillo
| Juegos | Objeto | Notas |
|---|---|---|
| Bayamarga | Ninguna |
Resistencias / Debilidades

x1

x¼

x2

x1

x0

x4

x½

x1

x1

x2

x1

x¼

x2

x1

x2

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
7
Nivel
10
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Hora | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 34 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 35 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 36 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 37 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 38 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 39 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Pueblo Azalea | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Encinar | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Parque Nacional Concurso de Captura de Bichos; martes, jueves y sábados | Andando | 5% | 12-15 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Lago de la Furia | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 2 | Andando | 10% | 7 | Mañana | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 26 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 27 | Golpe Cabeza en árboles especiales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 45 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 46 | Golpe Cabeza en árboles normales | 5% | 10 | Todos | - | |
| Ruta 2 | Andando | 10% | 7 | Día | - | |
| Ruta 24 | Andando | 5% | 14 | Mañana | - | |
| Ruta 24 | Andando | 5% | 14 | Día | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 14 | Mañana | - | |
| Ruta 25 | Andando | 5% | 14 | Día | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Confusión | |
| 10 | Confusión | |
| 13 | Polvo Veneno | |
| 14 | Paralizador | |
| 15 | Somnífero | |
| 18 | Supersónico | |
| 23 | Remolino | |
| 28 | Tornado | |
| 34 | Psico-Rayo | |
| 40 | Velo Sagrado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |