Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Emergió del lodo que se formó en agua contaminada expuesta a los rayos X lunares. Vive en la basura. |
Ratio de captura
Experiencia base
65Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Hedor | Cualquier movimiento de daño directo de este pokémon puede hacer retroceder. |
| Viscosidad | Evita el robo de objetos. |
| Toque Tóxico (DW) | Puede envenenar al rival al que ataque con movimientos de contacto. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pepita | 5% | |
| Lodo Negro | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x½

x2

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x½

x1

x2

x1

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
38
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloacas Porcelana | Andando | 10% | 15-17 | Todas | Todos | - | |
| Cloacas Porcelana | Surf | 100% | 5-15 | Todas | Todos | - | |
| Cloacas Porcelana | Surf sobre puntos oscuros | 95% | 5-20 | Todas | Todos | - | |
| Cloacas Porcelana | Pescando | 100% | 40-70 | Todas | Todos | - | |
| Cloacas Porcelana | Supercaña en puntos oscuros | 90% | 40-60 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Gas Venenoso | |
| - | Destructor | |
| - | Gas Venenoso | |
| 4 | Fortaleza | |
| 7 | Bofetón Lodo | |
| 12 | Anulación | |
| 15 | Residuos | |
| 17 | Reducción | |
| 18 | Reducción | |
| 20 | Residuos | |
| 21 | Bomba Fango | |
| 23 | Bomba Fango | |
| 26 | Bomba Lodo | |
| 28 | Lanzamiento | |
| 29 | Lanzamiento | |
| 32 | Chirrido | |
| 33 | Chirrido | |
| 36 | Bomba Lodo | |
| 37 | Onda Tóxica | |
| 39 | Armad. Ácida | |
| 40 | Armad. Ácida | |
| 43 | Lanza Mugre | |
| 44 | Onda Tóxica | |
| 48 | Legado | |
| 49 | Lanza Mugre | |
| 52 | Legado |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Niebla | - |
| Lengüetazo | - |
| Maldición | - |
| Cara Susto | - |
| Mal de Ojo | - |
| Reserva | - |
| Escupir | - |
| Tragar | - |
| Cerca | - |
| Puño Sombra | - |
| Sombra Vil | - |
| Bomba Ácida | - |