Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo. |
Ratio de captura
Experiencia base
65Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
| Hidratación | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
| Gélido (DW) | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Ninguno | ||
Resistencias / Debilidades

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x½

x½

x½

x2

x2

x1

x½

x1

x1
Cadena evolutiva
Nivel
34
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquete Gigante Cueva | Surf | 30% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Surf | 30% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Surf | 30% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Surf | 30% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
| Boquete Gigante Cueva interna | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 35-50 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Planta baja | Andando | 10% | 35 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Planta baja | Surf | 30% | 25-40 | Todas | Todos | - | |
| Gruta Marina Planta baja | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-40 | Todas | Todos | - |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Golpe Cabeza | |
| 3 | Gruñido | |
| 7 | Hidrochorro | |
| 11 | Viento Hielo | |
| 13 | Otra Vez | |
| 17 | Canto Helado | |
| 21 | Descanso | |
| 23 | Acua Aro | |
| 27 | Rayo Aurora | |
| 31 | Acua Jet | |
| 33 | Salmuera | |
| 37 | Derribo | |
| 41 | Buceo | |
| 43 | Acua Cola | |
| 47 | Rayo Hielo | |
| 51 | Velo Sagrado | |
| 53 | Granizo |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Portazo | - |
| Perforador | - |
| Anulación | - |
| Lengüetazo | - |
| Canto Mortal | - |
| Sonámbulo | - |
| Otra Vez | - |
| Cola Férrea | - |
| Sorpresa | - |
| Reserva | - |
| Escupir | - |
| Tragar | - |
| Doble Rayo | - |
| Carámbano | - |
| Hidropulso | - |