Frontal
Posterior
Frontal Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
| Juegos | Descripción |
|---|---|
A pesar de su lentitud, tiene una gran habilidad para pescar con la cola, que es insensible al dolor. |
Ratio de captura
Experiencia base
63Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción. |
| Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
| Regeneración (DW) | Recupera 1/3 de sus PS máximos cuando es reemplazado. |
Objetos en estado salvaje
| Juegos | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cola Plúmbea | 5% |
Resistencias / Debilidades

x1

x½

x1

x1

x1

x1

x2

x2

x½

x½

x½

x2

x2

x½

x½

x1

x2
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
| Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Estación | Día | Explicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santuario Abundancia | Surf | 30% | 25-55 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Surf sobre puntos oscuros | 60% | 25-60 | Todas | Todos | - | |
| Santuario Abundancia | Andando | 40% | 15-55 | Todas | Todos | Plaga |
Movimientos
| Juegos | Nivel | Movimiento |
| - | Maldición | |
| - | Bostezo | |
| - | Placaje | |
| 5 | Gruñido | |
| 9 | Pistola Agua | |
| 14 | Confusión | |
| 19 | Anulación | |
| 23 | Golpe Cabeza | |
| 28 | Hidropulso | |
| 32 | Cabezazo Zen | |
| 36 | Relajo | |
| 41 | Amnesia | |
| 45 | Psíquico | |
| 49 | Danza Lluvia | |
| 54 | Más Psique | |
| 58 | Pulso Cura |
Movimientos especiales
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Ninguno | |
Movimientos Huevo
| Movimiento | Explicación |
|---|---|
| Pisotón | - |
| Ronquido | - |
| Tambor | - |
| Sonámbulo | - |
| Premonición | - |
| Chapoteolodo | - |
| Bloqueo | - |
| Yo Primero | - |
| Cabezazo Zen | - |
| Zona Extraña | - |